2024/2025 |
1.ST | Fr, 05.04.2024, 1.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 6 : 3 |
|
2.ST | Fr, 12.04.2024, 2.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 3 : 1 |
|
4.ST | Fr, 03.05.2024, 4.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Reideburger SV AHReideburg AH | 6 : 0 |
|
5.ST | Fr, 17.05.2024, 5.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 1 : 1 |
|
6.ST | Fr, 24.05.2024, 6.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Spergau AH | 2 : 1 |
|
7.ST | Fr, 31.05.2024, 7.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 1 : 1 |
|
16.ST | Fr, 13.09.2024, 16.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Röglitz AH | 2 : 5 |
|
2023/2024 |
1.ST | Fr, 14.04.2023, 1.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | 3 : 1 |
|
3.ST | Fr, 28.04.2023, 3.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Döllnitz AH | 1 : 1 |
|
4.ST | Fr, 05.05.2023, 4.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 0 : 3 |
|
5.ST | Fr, 12.05.2023, 5.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 5 : 0 |
|
7.ST | Fr, 02.06.2023, 7.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 3 |
|
8.ST | Fr, 09.06.2023, 8.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Reideburger SV AHReideburg AH | 5 : 1 |
|
9.ST | Fr, 16.06.2023, 9.ST | LSG Klobikau-Milzau AHKlob-Milz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 1 : 7 |
|
10.ST | Fr, 23.06.2023, 10.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 1 : 3 |
|
11.ST | Fr, 30.06.2023, 11.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 3 : 3 |
|
14.ST | Fr, 01.09.2023, 14.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | LSG Klobikau-Milzau AHKlob-Milz AH | 5 : 0 |
|
16.ST | Fr, 15.09.2023, 16.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Reichardtswerben AHReichardtswe AH | 4 : 2 |
|
18.ST | Fr, 29.09.2023, 18.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 0 : 4 |
|
19.ST | Fr, 06.10.2023, 19.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Röglitz AH | 1 : 3 |
|
2022/2023 |
1.ST | Fr, 01.04.2022, 1.ST | LSG Klobikau-Milzau AHKlob-Milz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 6 : 4 |
|
2.ST | Fr, 22.04.2022, 2.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 3 : 3 |
|
3.ST | Fr, 29.04.2022, 3.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Döllnitz AH | 3 : 2 |
|
6.ST | Fr, 20.05.2022, 6.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Meuschau AH | 3 : 0 |
|
8.ST | Fr, 10.06.2022, 8.ST | Reideburger SV AHReideburg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 4 |
|
9.ST | Fr, 24.06.2022, 9.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 3 : 3 |
|
10.ST | Fr, 01.07.2022, 10.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Röglitz AH | 3 : 1 |
|
15.ST | Fr, 23.09.2022, 15.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 8 : 1 |
|
16.ST | Fr, 30.09.2022, 16.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 2 |
|
17.ST | Fr, 07.10.2022, 17.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 3 : 2 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Germania KötzschauKötzschau | 0 : 2 |
|
1.R | Fr, 03.09.2021, 1.R | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 7 : 0 |
|
7.ST | Fr, 10.09.2021, 7.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 5 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 6 : 0 |
|
9.ST | Fr, 24.09.2021, 9.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 1 : 2 |
|
10.ST | Fr, 01.10.2021, 10.ST | LSG Klobikau-Milzau AHKlob-Milz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 5 |
|
11.ST | Fr, 08.10.2021, 11.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 7 : 2 |
|
2.ST | Sa, 09.10.2021, 2.ST | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 2 |
|
1.ST | Sa, 05.03.2022, 1.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV BW WallwitzBW Wallwitz | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.03.2022, 2.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 19.03.2022, 3.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau II | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 02.04.2022, 4.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 09.04.2022, 5.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 23.04.2022, 7.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Union HohenweidenHohenweiden | 0 : 4 |
|
9.ST | Sa, 14.05.2022, 9.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | VfB BW HohenthurmHohenthurm | 3 : 6 |
|
10.ST | Sa, 28.05.2022, 10.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SSV Neutz | 1 : 3 |
|
2019/2020 |
1.ST | Fr, 05.04.2019, 1.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 3 |
|
2.ST | Fr, 12.04.2019, 2.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 7 : 3 |
|
5.ST | Fr, 17.05.2019, 5.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 1 |
|
6.ST | Fr, 24.05.2019, 6.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Döllnitz AH | 1 : 1 |
|
7.ST | Fr, 07.06.2019, 7.ST | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 6 : 3 |
|
9.ST | Fr, 21.06.2019, 9.ST | SG Spergau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 4 : 4 |
|
12.ST | Fr, 16.08.2019, 12.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 7 : 9 |
|
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 6 |
|
3.ST | So, 01.09.2019, 3.ST | BW Günthersdorf IIIBW Günth III | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 1 |
|
15.ST | Fr, 06.09.2019, 15.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 2 : 2 |
|
2.R | So, 08.09.2019, 2.R | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 1 : 2 |
|
16.ST | Fr, 13.09.2019, 16.ST | TSV Eintracht Lützen AHEint Lützen AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | 3 : 0 |
|
17.ST | Fr, 20.09.2019, 17.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | LSG Lieskau 1920 IILSG Lieskau II | 1 : 1 |
|
18.ST | Fr, 27.09.2019, 18.ST | MSV Buna Schkopau AHSchkopau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | TSV SW ZscherbenZscherben | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | ESV Merseburg IIESV Mer II | 1 : 1 |
|
21.ST | Fr, 18.10.2019, 21.ST | FSV Raßnitz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 7 |
|
2018/2019 |
1.ST | Fr, 06.04.2018, 1.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 0 : 3 |
|
2.ST | Fr, 13.04.2018, 2.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Döllnitz AH | 2 : 3 |
|
4.ST | Fr, 27.04.2018, 4.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Meuschau AH | 4 : 2 |
|
6.ST | Fr, 01.06.2018, 6.ST | Germania Schafstädt AHGer Schafst AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 6 : 1 |
|
7.ST | Fr, 08.06.2018, 7.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Germania Schafstädt AHGer Schafst AH | 1 : 1 |
|
Testspiel | So, 15.07.2018, Testspiel | FSV Raßnitz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 |
|
10.ST | Fr, 10.08.2018, 10.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 2 : 2 |
|
11.ST | Fr, 17.08.2018, 11.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 4 : 1 |
|
1.R | So, 19.08.2018, 1.R | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 3 |
|
13.ST | Fr, 31.08.2018, 13.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | BW Günthersdorf IIIBW Günth III | 1 : 1 |
|
14.ST | Fr, 07.09.2018, 14.ST | SG Döllnitz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | Kine em Halle e.V.Kine em Hall | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 2 |
|
17.ST | Fr, 28.09.2018, 17.ST | SV Röglitz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 5 |
|
18.ST | Fr, 05.10.2018, 18.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | 3 : 4 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | ESV Merseburg IIESV Mer II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 3 |
|
19.ST | Fr, 12.10.2018, 19.ST | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 0 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Gatterstädter SVGatterstädt | 7 : 0 |
|
21.ST | Fr, 26.10.2018, 21.ST | SG Spergau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2018, 12.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 10 : 0 |
|
2.ST | Sa, 24.11.2018, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 02.12.2018, 13.ST | SV Meuschau II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 8 |
|
14.ST | So, 09.12.2018, 14.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 16.12.2018, 15.ST | SG Fortuna SteigraFort Steigra | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 17.02.2019, 4.ST | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 3 |
|
16.ST | So, 24.02.2019, 16.ST | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 4 |
|
17.ST | So, 03.03.2019, 17.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 10.03.2019, 18.ST | BW Günthersdorf IIIBW Günth III | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 17.03.2019, 19.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 31.03.2019, 21.ST | SV Gröst | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 07.04.2019, 22.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | ESV Merseburg IIESV Mer II | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 14.04.2019, 23.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 7 |
|
24.ST | Sa, 20.04.2019, 24.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV 1916 Beuna IISV Beuna II | 11 : 1 |
|
25.ST | So, 28.04.2019, 25.ST | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 1 |
|
20.ST | Mi, 01.05.2019, 20.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Kine em Halle e.V.Kine em Hall | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 05.05.2019, 26.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | 4 : 1 |
|
27.ST | So, 19.05.2019, 27.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 5 |
|
28.ST | So, 26.05.2019, 28.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau II | 2 : 1 |
|
30.ST | So, 16.06.2019, 30.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Fortuna SteigraFort Steigra | 4 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | Fr, 07.04.2017, 1.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Döllnitz AH | 3 : 2 |
|
2.ST | Do, 13.04.2017, 2.ST | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 1 : 4 |
|
3.ST | Fr, 21.04.2017, 3.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | 1 : 3 |
|
4.ST | Fr, 28.04.2017, 4.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 2 |
|
5.ST | Fr, 05.05.2017, 5.ST | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 1 |
|
6.ST | Fr, 12.05.2017, 6.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Meuschau AH | 3 : 2 |
|
7.ST | Fr, 26.05.2017, 7.ST | SG Spergau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 6 : 1 |
|
8.ST | Fr, 16.06.2017, 8.ST | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 0 |
|
9.ST | Fr, 23.06.2017, 9.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Röglitz AH | 4 : 1 |
|
10.ST | Fr, 04.08.2017, 10.ST | SV Eintracht Gröbers AHEin. Gröbers AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 6 |
|
1.R | Sa, 12.08.2017, 1.R | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 7 |
|
12.ST | Fr, 18.08.2017, 12.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 0 : 0 |
|
13.ST | Fr, 25.08.2017, 13.ST | SG Großkugel AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 6 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 5 : 1 |
|
14.ST | Fr, 01.09.2017, 14.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 4 : 1 |
|
15.ST | Fr, 08.09.2017, 15.ST | SG Döllnitz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Zöschen | 2 : 1 |
|
17.ST | Fr, 22.09.2017, 17.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | 3 : 5 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | SV Meuschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 1 |
|
18.ST | Fr, 29.09.2017, 18.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 4 : 1 |
|
19.ST | Fr, 06.10.2017, 19.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 1 : 6 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 1 : 1 |
|
21.ST | Fr, 20.10.2017, 21.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 7 : 2 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | VfL Querfurt | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 25.11.2017, 12.ST | Einigkeit TollwitzTollwitz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 02.12.2017, 13.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | FSV Raßnitz | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 09.12.2017, 14.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 5 : 3 |
|
15.ST | Sa, 16.12.2017, 15.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 2 : 5 |
|
16.ST | Sa, 17.02.2018, 16.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 24.02.2018, 17.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 5 : 1 |
|
19.ST | Sa, 10.03.2018, 19.ST | SV Zöschen | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 1 |
|
21.ST | Sa, 24.03.2018, 21.ST | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 8 : 0 |
|
23.ST | Sa, 07.04.2018, 23.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 28.04.2018, 26.ST | VfL Querfurt | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 |
|
20.ST | Di, 01.05.2018, 20.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
27.ST | Sa, 05.05.2018, 27.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Einigkeit TollwitzTollwitz | 3 : 2 |
|
28.ST | Sa, 12.05.2018, 28.ST | FSV Raßnitz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 0 |
|
29.ST | Sa, 26.05.2018, 29.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau II | 3 : 8 |
|
30.ST | Sa, 02.06.2018, 30.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 4 |
|
2016/2017 |
3.ST | Fr, 15.04.2016, 3.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 4 |
|
5.ST | Fr, 29.04.2016, 5.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 1 : 1 |
|
6.ST | Fr, 06.05.2016, 6.ST | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 7 : 7 |
|
7.ST | Fr, 20.05.2016, 7.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 4 |
|
8.ST | Fr, 27.05.2016, 8.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | 5 : 2 |
|
9.ST | Fr, 03.06.2016, 9.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Germania Schafstädt AHGer Schafst AH | 2 : 6 |
|
10.ST | Fr, 17.06.2016, 10.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | 1 : 5 |
|
11.ST | Fr, 24.06.2016, 11.ST | TSV Eintracht Lützen AHEint Lützen AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 0 |
|
| Sa, 23.07.2016, | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Germania KötzschauKötzschau | 4 : 2 |
|
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | SV Zöschen | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 1 |
|
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
14.ST | Fr, 26.08.2016, 14.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau II | 5 : 4 |
|
15.ST | Fr, 02.09.2016, 15.ST | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 3 : 4 |
|
16.ST | Fr, 16.09.2016, 16.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Meuschau AH | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | 2 : 6 |
|
17.ST | Fr, 23.09.2016, 17.ST | Germania Schafstädt AHGer Schafst AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 0 |
|
18.ST | Fr, 30.09.2016, 18.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | ESV MerseburgESV Mer | 0 : 2 |
|
3.ST | Mo, 03.10.2016, 3.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 1 |
|
19.ST | Fr, 07.10.2016, 19.ST | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | WeißenschirmbachWeißensch. | 1 : 0 a.W. |
|
21.ST | Fr, 21.10.2016, 21.ST | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 6 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | GW LangeneichstädtLangeneichst | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2016, 13.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Einigkeit TollwitzTollwitz | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.12.2016, 11.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 18.02.2017, 8.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 04.03.2017, 15.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 19.03.2017, 15.ST | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 7 : 1 |
|
3.ST | So, 26.03.2017, 3.ST | ESV Merseburg IIESV Mer II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 08.04.2017, 19.ST | ESV MerseburgESV Mer | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 3 |
|
