Sa, 01.11.2014 11:45 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | | : | | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 3 : 9 | |
Sa, 01.11.2014 14:00 | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | | : | | SV Zöschen | 2 : 2 | |
Sa, 01.11.2014 14:00 | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | | : | | Union HohenweidenHohenweiden | 4 : 0 | |
Sa, 01.11.2014 14:00 | SV WallendorfWallendorf | | : | | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 2 : 0 |
|
Sa, 01.11.2014 14:00 | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | | : | | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 7 : 2 | |
Sa, 01.11.2014 14:00 | SV Meuschau | | : | | GW LangeneichstädtLangeneichst | 0 : 4 | |
Sa, 01.11.2014 14:00 | SG Spergau | | : | | WeißenschirmbachWeißensch. | 3 : 1 | |
| SC Obhausen 1929 ist spielfrei |
Sa, 08.11.2014 14:00 | GW LangeneichstädtLangeneichst | | : | | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | 3 : 0 | |
Sa, 08.11.2014 14:00 | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | | : | | SV WallendorfWallendorf | 4 : 1 |
|
Sa, 08.11.2014 14:00 | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | | : | | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 1 : 4 | |
Sa, 08.11.2014 14:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen | | : | | SV Zöschen | 2 : 0 | |
Sa, 08.11.2014 14:00 | Union HohenweidenHohenweiden | | : | | SG Spergau | 1 : 7 | |
Sa, 08.11.2014 14:00 | WeißenschirmbachWeißensch. | | : | | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 2 | |
Sa, 08.11.2014 14:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | | : | | SV Meuschau | 1 : 3 | |
| SV Großgräfendorf ist spielfrei |