Sa, 21.03.2015 12:45 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | | : | | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 1 : 1 | |
Sa, 21.03.2015 15:00 | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | | : | | GW LangeneichstädtLangeneichst | 0 : 0 | |
Sa, 21.03.2015 15:00 | SG Spergau | | : | | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 14 : 0 | |
Sa, 21.03.2015 15:00 | SV Meuschau | | : | | SV WallendorfWallendorf | 1 : 1 |
|
Sa, 21.03.2015 15:00 | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | | : | | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | 0 : 2 | |
Sa, 21.03.2015 15:00 | SV Zöschen | | : | | WeißenschirmbachWeißensch. | 5 : 1 | |
Sa, 21.03.2015 15:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen | | : | | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 2 : 1 | |
| Union Hohenweiden ist spielfrei |
Sa, 11.04.2015 15:00 | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | | : | | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 0 : 4 | |
Sa, 11.04.2015 15:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | | : | | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 2 : 0 | |
Sa, 11.04.2015 15:00 | WeißenschirmbachWeißensch. | | : | | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 | |
Sa, 11.04.2015 15:00 | Union HohenweidenHohenweiden | | : | | SV Zöschen | 5 : 3 | |
Sa, 11.04.2015 15:00 | SV WallendorfWallendorf | | : | | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | 1 : 1 |
|
Sa, 11.04.2015 15:00 | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | | : | | SV Meuschau | 5 : 1 | |
Sa, 11.04.2015 15:00 | GW LangeneichstädtLangeneichst | | : | | SG Spergau | 2 : 2 | |
| Eintracht Dürrenberg ist spielfrei |