Sa, 25.10.2014 15:00 | GW LangeneichstädtLangeneichst |  | : |  | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 4 : 3 | |
Sa, 25.10.2014 15:00 | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III |  | : |  | SV Meuschau | 1 : 1 | |
Sa, 25.10.2014 15:00 | BSV Borussia BlösienBor. Blösien |  | : |  | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | 4 : 0 | |
Sa, 25.10.2014 15:00 | SV WallendorfWallendorf |  | : |  | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 1 : 1 |
|
Sa, 25.10.2014 15:00 | Union HohenweidenHohenweiden |  | : |  | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 | |
Sa, 25.10.2014 15:00 | WeißenschirmbachWeißensch. |  | : |  | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 1 : 1 | |
Sa, 25.10.2014 15:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach |  | : |  | SG Spergau | 3 : 3 | |
| SV Zöschen ist spielfrei |
Sa, 01.11.2014 11:45 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II |  | : |  | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 3 : 9 | |
Sa, 01.11.2014 14:00 | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg |  | : |  | SV Zöschen | 2 : 2 | |
Sa, 01.11.2014 14:00 | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo |  | : |  | Union HohenweidenHohenweiden | 4 : 0 | |
Sa, 01.11.2014 14:00 | SV WallendorfWallendorf |  | : |  | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 2 : 0 |
|
Sa, 01.11.2014 14:00 | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz |  | : |  | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 7 : 2 | |
Sa, 01.11.2014 14:00 | SV Meuschau |  | : |  | GW LangeneichstädtLangeneichst | 0 : 4 | |
Sa, 01.11.2014 14:00 | SG Spergau |  | : |  | WeißenschirmbachWeißensch. | 3 : 1 | |
| SC Obhausen 1929 ist spielfrei |