Sa, 23.08.2014 15:00 | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | | : | | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 2 : 2 | |
Sa, 23.08.2014 15:00 | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | | : | | SV Meuschau | 3 : 0 | |
Sa, 23.08.2014 15:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen | | : | | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | 2 : 0 | |
Sa, 23.08.2014 15:00 | SV Zöschen | | : | | SV WallendorfWallendorf | 2 : 2 |
|
Sa, 23.08.2014 15:00 | Union HohenweidenHohenweiden | | : | | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 0 : 1 | |
Sa, 23.08.2014 15:00 | WeißenschirmbachWeißensch. | | : | | GW LangeneichstädtLangeneichst | 0 : 2 | |
Sa, 23.08.2014 15:00 | SG Spergau | | : | | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 6 : 0 | |
| BSV Borussia Blösien ist spielfrei |
Sa, 30.08.2014 12:45 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | | : | | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 1 : 4 | |
Sa, 30.08.2014 15:00 | GW LangeneichstädtLangeneichst | | : | | Union HohenweidenHohenweiden | 0 : 0 | |
Sa, 30.08.2014 15:00 | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | | : | | SV Zöschen | 1 : 2 | |
Sa, 30.08.2014 15:00 | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | | : | | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 2 : 4 | |
Sa, 30.08.2014 15:00 | SV Meuschau | | : | | SG Spergau | 1 : 1 | |
Sa, 30.08.2014 15:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | | : | | WeißenschirmbachWeißensch. | 5 : 1 | |
Sa, 28.03.2015 15:00 | SV WallendorfWallendorf | | : | | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 0 |
|
| SV BW Farnstädt III ist spielfrei |