Sa, 30.05.2015 15:00 | SV Zöschen | | : | | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 2 : 0 | |
Sa, 30.05.2015 15:00 | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | | : | | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 3 : 3 | |
Sa, 30.05.2015 15:00 | GW LangeneichstädtLangeneichst | | : | | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 6 : 1 | |
Sa, 30.05.2015 15:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | | : | | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 3 : 3 | |
Sa, 30.05.2015 15:00 | WeißenschirmbachWeißensch. | | : | | SV WallendorfWallendorf | 2 : 1 |
|
Sa, 30.05.2015 15:00 | Union HohenweidenHohenweiden | | : | | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | 2 : 2 | |
Sa, 30.05.2015 15:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen | | : | | SG Spergau | 0 : 4 | |
| SV Meuschau ist spielfrei |
Sa, 06.06.2015 15:00 | GW LangeneichstädtLangeneichst | | : | | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 1 : 4 | |
Sa, 06.06.2015 15:00 | SG Spergau | | : | | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 13 : 2 | |
Sa, 06.06.2015 15:00 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | | : | | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 3 | |
Sa, 06.06.2015 15:00 | SV Meuschau | | : | | SV Zöschen | 1 : 4 | |
Sa, 06.06.2015 15:00 | SV WallendorfWallendorf | | : | | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 0 |
|
Sa, 06.06.2015 15:00 | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | | : | | WeißenschirmbachWeißensch. | 4 : 0 | |
Sa, 06.06.2015 15:00 | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | | : | | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 0 : 6 | |
| LSG Klobikau-Milzau ist spielfrei |