SV Wallendorf 1889 e.V.

Spielplan

1Sa, 23.08.2014, 1SC Obhausen 1929SC Obhausen:LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz2 : 0 
2Sa, 30.08.2014, 2LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz:SV GroßgräfendorfGroßgräfendo2 : 4 
3Sa, 13.09.2014, 3SG Spergau:LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz10 : 0 
4Sa, 20.09.2014, 4LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz:TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II4 : 1 
6Sa, 04.10.2014, 6LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz:Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg1 : 1 
7Sa, 18.10.2014, 7LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz:SV WallendorfWallendorf3 : 3
8Sa, 25.10.2014, 8BSV Borussia BlösienBor. Blösien:LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz4 : 0 
9Sa, 01.11.2014, 9LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz:SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III7 : 2 
10Sa, 08.11.2014, 10GW LangeneichstädtLangeneichst:LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz3 : 0 
5Sa, 15.11.2014, 5SV Meuschau:LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz3 : 0 
11Sa, 22.11.2014, 11LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz:VfL Roßbach 1921VfL Roßbach2 : 3 
12Sa, 29.11.2014, 12WeißenschirmbachWeißensch.:LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz2 : 2 
13Sa, 06.12.2014, 13LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz:Union HohenweidenHohenweiden1 : 1 
15Sa, 20.12.2014, 15LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz:SV Zöschen0 : 0 
16Sa, 14.02.2015, 16LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz:SC Obhausen 1929SC Obhausen1 : 6 
17Sa, 21.02.2015, 17SV GroßgräfendorfGroßgräfendo:LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz2 : 1 
18Sa, 28.02.2015, 18LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz:SG Spergau0 : 2 
19Sa, 07.03.2015, 19TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II:LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz2 : 0 
20Sa, 14.03.2015, 20LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz:SV Meuschau0 : 7 
21Sa, 21.03.2015, 21Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg:LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz0 : 2 
22Sa, 11.04.2015, 22SV WallendorfWallendorf:LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz1 : 1
23Sa, 18.04.2015, 23LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz:BSV Borussia BlösienBor. Blösien2 : 2 
24Sa, 25.04.2015, 24SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III:LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz2 : 2 
25Sa, 02.05.2015, 25LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz:GW LangeneichstädtLangeneichst1 : 3 
26Sa, 09.05.2015, 26VfL Roßbach 1921VfL Roßbach:LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz3 : 1 
27Sa, 16.05.2015, 27LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz:WeißenschirmbachWeißensch.3 : 1 
28Sa, 30.05.2015, 28Union HohenweidenHohenweiden:LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz2 : 2 
30Sa, 13.06.2015, 30SV Zöschen:LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz3 : 3 

Tabelle

1. SG Spergau 28   19 6 3     112 : 27   +85   63
2. VfL Roßbach 1921 28   16 7 5     82 : 39   +43   55
3. Eintracht Dürrenberg 28   14 8 6     65 : 37   +28   50
4. SC Obhausen 1929 28   13 5 10     58 : 56   +2   44
5. SV Zöschen 28   11 10 7     56 : 47   +9   43
6. SV Großgräfendorf 28   11 7 10     52 : 61   -9   40
7. BSV Borussia Blösien 28   10 9 9     58 : 51   +7   39
8. SV Wallendorf 28   9 11 8     49 : 46   +3   38
9. TSV Leuna 1919 II 28   9 7 12     49 : 63   -14   34
10. GW Langeneichstädt (A) 28   9 6 13     43 : 55   -12   33
11. Union Hohenweiden 28   8 8 12     56 : 58   -2   32
12. SV Meuschau 28   8 8 12     50 : 60   -10   32
13. Weißenschirmbach 28   8 5 15     50 : 70   -20   29
14. LSG Klobikau-Milzau 28   4 10 14     41 : 75   -34   22
15. SV BW Farnstädt III (N) 28   6 3 19     35 : 111   -76   21

Aktuelle Serie

2 Spiele unentschieden

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 2 gegen SV BW Farnstädt III

(A)  2 : 0 gegen Eintracht Dürrenberg


Höchster Niederlage

(H)  0 : 7 gegen SV Meuschau

(A)  0 : 10 gegen SG Spergau


Bisherige Ergebnisse gegen SV Wallendorf 1889

2018/2019 11.STSo, 11.11.2018, 11.STLSG Klobikau-MilzauKlob-Milz:SV Wallendorf 1889Wallendorf2 : 3
  26.STSo, 05.05.2019, 26.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz4 : 1
2014/2015 7.STSa, 18.10.2014, 7.STLSG Klobikau-MilzauKlob-Milz:SV WallendorfWallendorf3 : 3
  22.STSa, 11.04.2015, 22.STSV WallendorfWallendorf:LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz1 : 1
2013/2014 5.STSa, 21.09.2013, 5.STLSG Klobikau-MilzauKlob-Milz:SV WallendorfWallendorf1 : 3
  20.STSa, 22.03.2014, 20.STSV WallendorfWallendorf:LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz6 : 3
2010/2011 6.STSa, 27.11.2010, 6.STSV WallendorfWallendorf:LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz4 : 1
  19.STSa, 02.04.2011, 19.STLSG Klobikau-MilzauKlob-Milz:SV WallendorfWallendorf2 : 6
2009/2010 6.STSa, 19.09.2009, 6.STLSG Klobikau-MilzauKlob-Milz:SV Wallendorf 1889Wallendorf3 : 1
  19.STSa, 10.04.2010, 19.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz3 : 4



cms_nav
empty
empty