Sa, 20.09.2014 15:00 | GW LangeneichstädtLangeneichst | | : | | SV Zöschen | 0 : 1 | |
Sa, 20.09.2014 15:00 | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | | : | | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 5 | |
Sa, 20.09.2014 15:00 | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | | : | | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 3 : 0 | |
Sa, 20.09.2014 15:00 | SV WallendorfWallendorf | | : | | SG Spergau | 1 : 4 |
|
Sa, 20.09.2014 15:00 | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | | : | | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 4 : 1 | |
Sa, 20.09.2014 15:00 | SV Meuschau | | : | | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 1 : 2 | |
Sa, 20.09.2014 15:00 | WeißenschirmbachWeißensch. | | : | | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 2 | |
| VfL Roßbach 1921 ist spielfrei |
Sa, 27.09.2014 12:45 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | | : | | SV WallendorfWallendorf | 1 : 3 |
|
Sa, 27.09.2014 15:00 | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | | : | | Union HohenweidenHohenweiden | 4 : 1 | |
Sa, 27.09.2014 15:00 | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | | : | | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 5 : 2 | |
Sa, 27.09.2014 15:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen | | : | | GW LangeneichstädtLangeneichst | 4 : 1 | |
Sa, 27.09.2014 15:00 | SV Zöschen | | : | | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 3 : 1 | |
Sa, 27.09.2014 15:00 | SG Spergau | | : | | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 1 : 1 | |
Sa, 15.11.2014 15:00 | SV Meuschau | | : | | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | 3 : 0 | |
| Weißenschirmbach ist spielfrei |