1.Männer : Kreisliga (2014/2015)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Spergau | 14 | 8 | 4 | 2 | 39 | : | 16 | +23 | 28 | ||||||
2. | VfL Roßbach 1921 | 14 | 8 | 3 | 3 | 42 | : | 19 | +23 | 27 | ||||||
3. | Eintracht Dürrenberg | 14 | 7 | 5 | 2 | 30 | : | 16 | +14 | 26 | ||||||
4. | SC Obhausen 1929 | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | : | 31 | -4 | 19 | ||||||
5. | BSV Borussia Blösien | 14 | 4 | 5 | 5 | 32 | : | 32 | +0 | 17 | ||||||
6. | SV Zöschen | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | : | 26 | -5 | 16 | ||||||
7. | SV Meuschau | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | : | 30 | -4 | 15 | ||||||
8. | TSV Leuna 1919 II | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | : | 30 | -9 | 15 | ||||||
9. | GW Langeneichstädt (A) | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | : | 27 | -10 | 15 | ||||||
10. | SV Großgräfendorf | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | : | 38 | -16 | 14 | ||||||
11. | Union Hohenweiden | 14 | 3 | 4 | 7 | 27 | : | 27 | +0 | 13 | ||||||
12. | SV Wallendorf | 14 | 2 | 5 | 7 | 25 | : | 33 | -8 | 11 | ||||||
13. | LSG Klobikau-Milzau | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | : | 39 | -25 | 8 | ||||||
14. | Weißenschirmbach | 14 | 2 | 1 | 11 | 19 | : | 49 | -30 | 7 | ||||||
15. | SV BW Farnstädt III (N) | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | : | 68 | -55 | 7 |
30. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 13.06.2015 15:00 | WeißenschirmbachWeißensch. | : | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 8 : 1 | |||
Sa, 13.06.2015 15:00 | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 2 : 1 | |||
Sa, 13.06.2015 15:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 6 : 1 | |||
Sa, 13.06.2015 15:00 | Union HohenweidenHohenweiden | : | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 4 : 0 | |||
Sa, 13.06.2015 15:00 | SV Zöschen | : | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | 3 : 3 | |||
Sa, 13.06.2015 15:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Meuschau | 4 : 1 | |||
Sa, 13.06.2015 15:00 | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | : | SG Spergau | 1 : 0 | |||
SV Wallendorf ist spielfrei |