Sa, 06.12.2014 10:45 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | | : | | SV Zöschen | 4 : 2 | |
Sa, 06.12.2014 13:00 | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | | : | | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 1 : 1 | |
Sa, 06.12.2014 13:00 | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | | : | | GW LangeneichstädtLangeneichst | 2 : 0 | |
Sa, 06.12.2014 13:00 | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | | : | | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 0 : 1 | |
Sa, 06.12.2014 13:00 | SV WallendorfWallendorf | | : | | WeißenschirmbachWeißensch. | 1 : 1 |
|
Sa, 06.12.2014 13:00 | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | | : | | Union HohenweidenHohenweiden | 1 : 1 | |
Sa, 06.12.2014 13:00 | SG Spergau | | : | | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 7 : 0 | |
| SV Meuschau ist spielfrei |
Sa, 13.12.2014 13:00 | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | | : | | GW LangeneichstädtLangeneichst | 2 : 4 | |
Sa, 13.12.2014 13:00 | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | | : | | SG Spergau | 0 : 2 | |
Sa, 13.12.2014 13:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen | | : | | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 1 | |
Sa, 13.12.2014 13:00 | SV Zöschen | | : | | SV Meuschau | 1 : 1 | |
Sa, 13.12.2014 13:00 | Union HohenweidenHohenweiden | | : | | SV WallendorfWallendorf | 4 : 4 |
|
Sa, 13.12.2014 13:00 | WeißenschirmbachWeißensch. | | : | | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 6 : 4 | |
Sa, 13.12.2014 13:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | | : | | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 8 : 1 | |
| LSG Klobikau-Milzau ist spielfrei |