Sa, 28.02.2015 14:00 | SV Meuschau | | : | | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 3 : 2 | |
Sa, 28.02.2015 14:00 | WeißenschirmbachWeißensch. | | : | | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 3 : 1 | |
Sa, 28.02.2015 14:00 | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | | : | | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 | |
Sa, 28.02.2015 14:00 | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | | : | | SV Zöschen | 1 : 2 | |
Sa, 28.02.2015 14:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | | : | | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 1 | |
Sa, 28.02.2015 14:00 | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | | : | | SG Spergau | 0 : 2 | |
Sa, 28.02.2015 14:00 | SV WallendorfWallendorf | | : | | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 2 : 0 |
|
| GW Langeneichstädt ist spielfrei |
Sa, 07.03.2015 12:45 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | | : | | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | 2 : 0 | |
Sa, 07.03.2015 15:00 | SV Zöschen | | : | | GW LangeneichstädtLangeneichst | 1 : 1 | |
Sa, 07.03.2015 15:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen | | : | | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 4 : 0 | |
Sa, 07.03.2015 15:00 | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | | : | | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 2 : 4 | |
Sa, 07.03.2015 15:00 | SG Spergau | | : | | SV WallendorfWallendorf | 4 : 1 |
|
Sa, 07.03.2015 15:00 | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | | : | | SV Meuschau | 2 : 1 | |
Sa, 07.03.2015 15:00 | Union HohenweidenHohenweiden | | : | | WeißenschirmbachWeißensch. | 4 : 3 | |
| VfL Roßbach 1921 ist spielfrei |