Sa, 13.09.2014 12:45 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | | : | | SV Meuschau | 2 : 2 | |
Sa, 13.09.2014 15:00 | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | | : | | WeißenschirmbachWeißensch. | 10 : 1 | |
Sa, 13.09.2014 15:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen | | : | | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 1 : 2 | |
Sa, 13.09.2014 15:00 | SV Zöschen | | : | | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 3 : 1 | |
Sa, 13.09.2014 15:00 | Union HohenweidenHohenweiden | | : | | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 0 : 5 | |
Sa, 13.09.2014 15:00 | SG Spergau | | : | | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | 10 : 0 | |
Sa, 15.11.2014 14:00 | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | | : | | SV WallendorfWallendorf | 2 : 1 |
|
| GW Langeneichstädt ist spielfrei |
Sa, 20.09.2014 15:00 | GW LangeneichstädtLangeneichst | | : | | SV Zöschen | 0 : 1 | |
Sa, 20.09.2014 15:00 | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | | : | | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 5 | |
Sa, 20.09.2014 15:00 | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | | : | | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 3 : 0 | |
Sa, 20.09.2014 15:00 | SV WallendorfWallendorf | | : | | SG Spergau | 1 : 4 |
|
Sa, 20.09.2014 15:00 | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | | : | | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 4 : 1 | |
Sa, 20.09.2014 15:00 | SV Meuschau | | : | | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 1 : 2 | |
Sa, 20.09.2014 15:00 | WeißenschirmbachWeißensch. | | : | | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 2 | |
| VfL Roßbach 1921 ist spielfrei |