Sa, 18.04.2015 12:45 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | | : | | GW LangeneichstädtLangeneichst | 1 : 0 | |
Sa, 18.04.2015 15:00 | SV Meuschau | | : | | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 5 : 0 | |
Sa, 18.04.2015 15:00 | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | | : | | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 2 : 2 | |
Sa, 18.04.2015 15:00 | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | | : | | SV WallendorfWallendorf | 1 : 4 |
|
Sa, 18.04.2015 15:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen | | : | | Union HohenweidenHohenweiden | 0 : 4 | |
Sa, 18.04.2015 15:00 | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | | : | | WeißenschirmbachWeißensch. | 1 : 3 | |
Sa, 18.04.2015 15:00 | SG Spergau | | : | | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 0 : 1 | |
| SV Zöschen ist spielfrei |
Sa, 25.04.2015 15:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | | : | | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 3 : 0 | |
Sa, 25.04.2015 15:00 | SV Zöschen | | : | | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 1 : 3 | |
Sa, 25.04.2015 15:00 | Union HohenweidenHohenweiden | | : | | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 2 : 2 | |
Sa, 25.04.2015 15:00 | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | | : | | SV WallendorfWallendorf | 1 : 1 |
|
Sa, 25.04.2015 15:00 | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | | : | | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | 2 : 2 | |
Sa, 25.04.2015 15:00 | GW LangeneichstädtLangeneichst | | : | | SV Meuschau | 2 : 4 | |
Sa, 25.04.2015 15:00 | WeißenschirmbachWeißensch. | | : | | SG Spergau | 0 : 1 | |
| SC Obhausen 1929 ist spielfrei |