Sa, 13.12.2014 13:00 | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | | : | | GW LangeneichstädtLangeneichst | 2 : 4 | |
Sa, 13.12.2014 13:00 | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | | : | | SG Spergau | 0 : 2 | |
Sa, 13.12.2014 13:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen | | : | | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 1 | |
Sa, 13.12.2014 13:00 | SV Zöschen | | : | | SV Meuschau | 1 : 1 | |
Sa, 13.12.2014 13:00 | Union HohenweidenHohenweiden | | : | | SV WallendorfWallendorf | 4 : 4 |
|
Sa, 13.12.2014 13:00 | WeißenschirmbachWeißensch. | | : | | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 6 : 4 | |
Sa, 13.12.2014 13:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | | : | | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 8 : 1 | |
| LSG Klobikau-Milzau ist spielfrei |
Sa, 20.12.2014 10:30 | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | | : | | WeißenschirmbachWeißensch. | 4 : 2 | |
Sa, 20.12.2014 10:45 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | | : | | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 3 : 3 | |
Sa, 20.12.2014 13:00 | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | | : | | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 1 | |
Sa, 20.12.2014 13:00 | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | | : | | SV Zöschen | 0 : 0 | |
Sa, 20.12.2014 13:00 | SV Meuschau | | : | | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 | |
Sa, 20.12.2014 13:00 | SG Spergau | | : | | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 0 : 0 | |
Mi, 07.01.2015 13:00 | GW LangeneichstädtLangeneichst | | : | | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 0 : 5 | |
| SV Wallendorf ist spielfrei |