2019/2020 |
6.ST | Fr, 24.05.2019, 6.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Döllnitz AH | 1 : 1 |
|
2018/2019 |
Testspiel | So, 22.07.2018, Testspiel | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 0 : 0 |
|
Testspiel | So, 29.07.2018, Testspiel | BW Günthersdorf IIBW Günth II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | BW Günthersdorf IIIBW Günth III | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | Kine em Halle e.V.Kine em Hall | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Gröst | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | ESV Merseburg IIESV Mer II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | SV 1916 Beuna IISV Beuna II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 5 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | 4 : 0 |
|
28.ST | So, 26.05.2019, 28.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau II | 2 : 1 |
|
29.ST | So, 02.06.2019, 29.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 1 |
|
2017/2018 |
1.R | Sa, 12.08.2017, 1.R | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 7 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 5 : 1 |
|
1.ST | Sa, 02.09.2017, 1.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Zöschen | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | SV Meuschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | ESV MerseburgESV Mer | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | VfL Querfurt | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 25.11.2017, 12.ST | Einigkeit TollwitzTollwitz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 10.03.2018, 19.ST | SV Zöschen | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 1 |
|
21.ST | Sa, 24.03.2018, 21.ST | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 8 : 0 |
|
24.ST | Sa, 14.04.2018, 24.ST | ESV MerseburgESV Mer | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 |
|
20.ST | Di, 01.05.2018, 20.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
27.ST | Sa, 05.05.2018, 27.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Einigkeit TollwitzTollwitz | 3 : 2 |
|
28.ST | Sa, 12.05.2018, 28.ST | FSV Raßnitz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 0 |
|
29.ST | Sa, 26.05.2018, 29.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau II | 3 : 8 |
|
30.ST | Sa, 02.06.2018, 30.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 4 |
|
2016/2017 |
| Sa, 30.07.2016, | ESV MerseburgESV Mer | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | SV Zöschen | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | 2 : 6 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | ESV MerseburgESV Mer | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | WeißenschirmbachWeißensch. | 1 : 0 a.W. |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2016, 13.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Einigkeit TollwitzTollwitz | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.12.2016, 11.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 04.03.2017, 15.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 18.03.2017, 17.ST | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2017, 14.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Zöschen | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2017, 24.ST | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 0 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2017, 25.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
1.R | So, 09.08.2015, 1.R | SV Gutenberg | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 6 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | SV Meuschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau II | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 0 |
|
2.R | Sa, 10.10.2015, 2.R | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | FSV BennstedtBennstedt | 1 : 5 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | WeißenschirmbachWeißensch. | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 6 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Einigkeit TollwitzTollwitz | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 2 |
|
1.ST | Sa, 12.12.2015, 1.ST | SV Zöschen | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 |
|
| Sa, 30.01.2016, | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Kanenaer SV | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 27.02.2016, 17.ST | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 05.03.2016, 18.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 12.03.2016, 19.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 26.03.2016, 16.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Zöschen | 0 : 3 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | GW LangeneichstädtLangeneichst | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 0 : 2 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | WeißenschirmbachWeißensch. | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 07.05.2016, 25.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 21.05.2016, 26.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 28.05.2016, 27.ST | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 0 |
|
29.ST | Sa, 11.06.2016, 29.ST | Einigkeit TollwitzTollwitz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 4 |
|
30.ST | Sa, 18.06.2016, 30.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 23.08.2014, 1.ST | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SG Spergau | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 04.10.2014, 6.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | SV WallendorfWallendorf | : | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | SV WallendorfWallendorf | : | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | : | SV WallendorfWallendorf | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 06.12.2014, 13.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 13.12.2014, 14.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV WallendorfWallendorf | 4 : 4 |
|
16.ST | Sa, 14.02.2015, 16.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Zöschen | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 28.02.2015, 18.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | 6 : 0 |
|
18.ST | Sa, 28.02.2015, 18.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 07.03.2015, 19.ST | SG Spergau | : | SV WallendorfWallendorf | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2015, 20.ST | SV WallendorfWallendorf | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 22.03.2015, 21.ST | SV TeutschenthalSV Teutschen | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | SV WallendorfWallendorf | : | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 4 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | GW LangeneichstädtLangeneichst | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 1 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | WeißenschirmbachWeißensch. | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 1 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | SV WallendorfWallendorf | : | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 0 |
|
2013/2014 |
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | ESV Merseburg IIESV Mer II | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | SV WallendorfWallendorf | : | FSV Raßnitz | 0 : 3 |
|
1.R | Sa, 07.09.2013, 1.R | SV WallendorfWallendorf | : | BW GünthersdorfBW Günth | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SV WallendorfWallendorf | : | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SV WallendorfWallendorf | : | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 2 : 2 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | SG Spergau | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Fortuna SteigraFort Steigra | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | SV WallendorfWallendorf | : | WeißenschirmbachWeißensch. | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 5 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 3 : 0 U |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | FSV Raßnitz | : | SV WallendorfWallendorf | 5 : 1 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | SV WallendorfWallendorf | : | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | 6 : 3 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SG Spergau | 0 : 6 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | SV Zöschen | : | SV WallendorfWallendorf | 8 : 1 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | SV Fortuna SteigraFort Steigra | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 4 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | SV WallendorfWallendorf | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 0 : 2 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Meuschau | 3 : 1 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | SV WallendorfWallendorf | : | FC Nempitz 01Nempitz | 3 : 0 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 3 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | SV WallendorfWallendorf | : | BW GünthersdorfBW Günth | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SV TeutschenthalSV Teutschen | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 0 |
|
5.ST | Mi, 31.10.2012, 5.ST | SV Meuschau | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 09.03.2013, 14.ST | SV WallendorfWallendorf | : | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2013, 19.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2013, 24.ST | SV WallendorfWallendorf | : | FC Nempitz 01Nempitz | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2013, 16.ST | SV WallendorfWallendorf | : | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 1 : 3 |
|
17.ST | Mo, 20.05.2013, 17.ST | BW GünthersdorfBW Günth | : | SV WallendorfWallendorf | 6 : 1 U |
|
15.ST | Sa, 08.06.2013, 15.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 6 |
|
25.ST | Sa, 15.06.2013, 25.ST | SV WallendorfWallendorf | : | Germania KötzschauKötzschau | 0 : 3 |
|
2011/2012 |
1.R | Sa, 13.08.2011, 1.R | SV BW WallwitzBW Wallwitz | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 03.09.2011, 2.R | SV Sietzsch | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 18.09.2011, 4.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 3 : 0 |
|
AF | Sa, 08.10.2011, AF | SV WallendorfWallendorf | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Zöschen | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 19.11.2011, 3.ST | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | SV WallendorfWallendorf | : | BW GünthersdorfBW Günth | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | SG Spergau | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 04.02.2012, 11.ST | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 25.02.2012, 15.ST | SV WallendorfWallendorf | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | SV WallendorfWallendorf | : | FC Nempitz 01Nempitz | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | SV WallendorfWallendorf | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | SV WallendorfWallendorf | : | Germania KötzschauKötzschau | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2012, 20.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2012, 14.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2012, 21.ST | TSV 78 HollebenTSV Holleben | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2012, 22.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Zöschen | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2012, 24.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | 3 : 5 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | BW GünthersdorfBW Günth | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 0 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | BW GünthersdorfBW Günth | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 1 |
|
1.R | Sa, 14.08.2010, 1.R | SV WallendorfWallendorf | : | TSG GW LöbejünLöbejün | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Meuschau | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | ESV MerseburgESV Mer | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | SV WallendorfWallendorf | : | Germania KötzschauKötzschau | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
2.R | Sa, 09.10.2010, 2.R | SV Eintracht GröbersEin. Gröbers | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SG Eisdorf 1918SG Eisdorf | : | SV WallendorfWallendorf | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 27.11.2010, 6.ST | SV WallendorfWallendorf | : | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 19.02.2011, 14.ST | SV WallendorfWallendorf | : | BW GünthersdorfBW Günth | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 26.02.2011, 15.ST | SV Meuschau | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 05.03.2011, 16.ST | SV WallendorfWallendorf | : | ESV MerseburgESV Mer | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 12.03.2011, 17.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 0 |
|
AF | Sa, 26.03.2011, AF | SV 90 GimritzSV Gimritz | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2011, 19.ST | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 6 |
|
20.ST | Sa, 09.04.2011, 20.ST | SV WallendorfWallendorf | : | FC Nempitz 01Nempitz | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 16.04.2011, 21.ST | SG Spergau | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 2 |
|
13.ST | Mo, 25.04.2011, 13.ST | MSV Buna SchkopauSchkopau | : | SV WallendorfWallendorf | 5 : 0 |
|
F | So, 01.05.2011, F | SV WallendorfWallendorf | : | Wettiner SV 1920Wettiner SV | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2011, 22.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SG Eisdorf 1918SG Eisdorf | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 21.05.2011, 24.ST | SV WallendorfWallendorf | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 0 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2011, 25.ST | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SV WallendorfWallendorf | 4 : 2 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2011, 26.ST | SV WallendorfWallendorf | : | MSV Buna SchkopauSchkopau | 4 : 3 |
|
2009/2010 |
15.ST | Sa, 06.03.2010, 15.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | ESV MerseburgESV Mer | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 20.03.2010, 17.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | FC Nempitz 01Nempitz | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 27.03.2010, 18.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 10.04.2010, 19.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | 3 : 4 |
|
20.ST | Sa, 17.04.2010, 20.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 01.05.2010, 16.ST | SV Großkayna | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 4 |
|
22.ST | Sa, 08.05.2010, 22.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Schraplauer SV 1883Schraplauer | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 15.05.2010, 23.ST | SV Meuschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 30.05.2010, 24.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV 1916 BeunaBeuna | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 05.06.2010, 25.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 12.06.2010, 26.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | BW GünthersdorfBW Günth | 2 : 3 |
|