2024/2025 |
1.ST | Fr, 05.04.2024, 1.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 6 : 3 |
|
2.ST | Fr, 12.04.2024, 2.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 3 : 1 |
|
4.ST | Fr, 03.05.2024, 4.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Reideburger SV AHReideburg AH | 6 : 0 |
|
5.ST | Fr, 17.05.2024, 5.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 1 : 1 |
|
6.ST | Fr, 24.05.2024, 6.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Spergau AH | 2 : 1 |
|
7.ST | Fr, 31.05.2024, 7.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 1 : 1 |
|
2023/2024 |
11.ST | Fr, 30.06.2023, 11.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 3 : 3 |
|
12.ST | Fr, 18.08.2023, 12.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 2 : 0 |
|
14.ST | Fr, 01.09.2023, 14.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | LSG Klobikau-Milzau AHKlob-Milz AH | 5 : 0 |
|
16.ST | Fr, 15.09.2023, 16.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Reichardtswerben AHReichardtswe AH | 4 : 2 |
|
18.ST | Fr, 29.09.2023, 18.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 0 : 4 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Germania KötzschauKötzschau | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 09.10.2021, 2.ST | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 2 |
|
1.ST | Sa, 05.03.2022, 1.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV BW WallwitzBW Wallwitz | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.03.2022, 2.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 02.04.2022, 4.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 09.04.2022, 5.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 23.04.2022, 7.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Union HohenweidenHohenweiden | 0 : 4 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.09.2020, 2.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | FSV Raßnitz | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 03.10.2020, 3.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau II | 2 : 3 |
|
1.R | Sa, 10.10.2020, 1.R | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.10.2020, 4.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.10.2020, 5.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | VfL Querfurt | 1 : 2 |
|
2019/2020 |
1.R | So, 11.08.2019, 1.R | TSG GW LöbejünLöbejün | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 4 |
|
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 6 |
|
2.ST | So, 25.08.2019, 2.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV 1916 Beuna IISV Beuna II | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 01.09.2019, 3.ST | BW Günthersdorf IIIBW Günth III | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 1 |
|
2.R | So, 08.09.2019, 2.R | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | LSG Lieskau 1920 IILSG Lieskau II | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | TSV SW ZscherbenZscherben | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 2 |
|
19.ST | Fr, 04.10.2019, 19.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | ESV Merseburg IIESV Mer II | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 7 |
|
22.ST | Fr, 25.10.2019, 22.ST | SG Spergau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Döllnitz II | 6 : 2 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | SG Reußen II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Dölbau 90 II | 5 : 1 |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Eintracht Gröbers IIEin. Gröbers II | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 08.12.2019, 14.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 3 : 0 |
|
2018/2019 |
5.ST | Fr, 18.05.2018, 5.ST | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 3 : 0 |
|
7.ST | Fr, 08.06.2018, 7.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Germania Schafstädt AHGer Schafst AH | 1 : 1 |
|
8.ST | Fr, 15.06.2018, 8.ST | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 2 |
|
Testspiel | So, 15.07.2018, Testspiel | FSV Raßnitz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 |
|
Testspiel | So, 22.07.2018, Testspiel | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 0 : 0 |
|
Testspiel | So, 29.07.2018, Testspiel | BW Günthersdorf IIBW Günth II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 2 : 2 |
|
1.R | So, 19.08.2018, 1.R | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 3 |
|
12.ST | Fr, 24.08.2018, 12.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 0 : 8 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | BW Günthersdorf IIIBW Günth III | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | Kine em Halle e.V.Kine em Hall | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Gröst | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | ESV Merseburg IIESV Mer II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Gatterstädter SVGatterstädt | 7 : 0 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | SV 1916 Beuna IISV Beuna II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 5 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2018, 12.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 10 : 0 |
|
2.ST | Sa, 24.11.2018, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 02.12.2018, 13.ST | SV Meuschau II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 8 |
|
14.ST | So, 09.12.2018, 14.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 16.12.2018, 15.ST | SG Fortuna SteigraFort Steigra | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 31.03.2019, 21.ST | SV Gröst | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 07.04.2019, 22.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | ESV Merseburg IIESV Mer II | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 14.04.2019, 23.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 7 |
|
24.ST | Sa, 20.04.2019, 24.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV 1916 Beuna IISV Beuna II | 11 : 1 |
|
25.ST | So, 28.04.2019, 25.ST | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 1 |
|
2017/2018 |
1.R | Sa, 12.08.2017, 1.R | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 7 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 5 : 1 |
|
1.ST | Sa, 02.09.2017, 1.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Zöschen | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | SV Meuschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | ESV MerseburgESV Mer | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | VfL Querfurt | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 25.11.2017, 12.ST | Einigkeit TollwitzTollwitz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 02.12.2017, 13.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | FSV Raßnitz | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 07.04.2018, 23.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 14.04.2018, 24.ST | ESV MerseburgESV Mer | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 28.04.2018, 26.ST | VfL Querfurt | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 |
|
20.ST | Di, 01.05.2018, 20.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
27.ST | Sa, 05.05.2018, 27.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Einigkeit TollwitzTollwitz | 3 : 2 |
|
28.ST | Sa, 12.05.2018, 28.ST | FSV Raßnitz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 0 |
|
30.ST | Sa, 02.06.2018, 30.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 4 |
|
2016/2017 |
| Sa, 23.07.2016, | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Germania KötzschauKötzschau | 4 : 2 |
|
| Sa, 30.07.2016, | ESV MerseburgESV Mer | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | SV Zöschen | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 1 |
|
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau II | 5 : 4 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | 2 : 6 |
|
3.ST | Mo, 03.10.2016, 3.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | WeißenschirmbachWeißensch. | 1 : 0 a.W. |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Meuschau II | 0 : 4 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | GW LangeneichstädtLangeneichst | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2016, 13.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Einigkeit TollwitzTollwitz | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.12.2016, 11.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 18.02.2017, 8.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 04.03.2017, 15.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 18.03.2017, 17.ST | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2017, 14.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Zöschen | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 08.04.2017, 19.ST | ESV MerseburgESV Mer | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 3 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2017, 21.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2017, 22.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2017, 24.ST | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 0 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2017, 25.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | Einigkeit TollwitzTollwitz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
1.R | So, 09.08.2015, 1.R | SV Gutenberg | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 6 |
|
| Do, 13.08.2015, | SV Meuschau II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 8 |
|
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | SV Dornstedt | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | SV Meuschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau II | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 0 |
|
2.R | Sa, 10.10.2015, 2.R | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | FSV BennstedtBennstedt | 1 : 5 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | WeißenschirmbachWeißensch. | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 6 : 1 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Einigkeit TollwitzTollwitz | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 2 |
|
1.ST | Sa, 12.12.2015, 1.ST | SV Zöschen | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 |
|
| Sa, 16.01.2016, | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | FSV Raßnitz | 3 : 3 |
|
| Sa, 30.01.2016, | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Kanenaer SV | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 27.02.2016, 17.ST | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 05.03.2016, 18.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 12.03.2016, 19.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 26.03.2016, 16.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Zöschen | 0 : 3 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | GW LangeneichstädtLangeneichst | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 0 : 2 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | WeißenschirmbachWeißensch. | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 07.05.2016, 25.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 21.05.2016, 26.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 28.05.2016, 27.ST | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 0 |
|
28.ST | Sa, 04.06.2016, 28.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Union HohenweidenHohenweiden | 4 : 1 |
|
29.ST | Sa, 11.06.2016, 29.ST | Einigkeit TollwitzTollwitz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 4 |
|
30.ST | Sa, 18.06.2016, 30.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
2014/2015 |
1.R | Sa, 16.08.2014, 1.R | SV WallendorfWallendorf | : | BW GünthersdorfBW Günth | 0 : 4 |
|
1.ST | Sa, 23.08.2014, 1.ST | SV Zöschen | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 22.11.2014, 11.ST | SV WallendorfWallendorf | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 06.12.2014, 13.ST | SV WallendorfWallendorf | : | WeißenschirmbachWeißensch. | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 13.12.2014, 14.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV WallendorfWallendorf | 4 : 4 |
|
15.ST | Sa, 20.12.2014, 15.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | 5 : 3 |
|
16.ST | Sa, 14.02.2015, 16.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Zöschen | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 28.02.2015, 18.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 07.03.2015, 19.ST | SG Spergau | : | SV WallendorfWallendorf | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2015, 20.ST | SV WallendorfWallendorf | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | SV Meuschau | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 28.03.2015, 2.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 04.04.2015, 17.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV WallendorfWallendorf | 5 : 2 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | SV WallendorfWallendorf | : | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 4 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Gröst | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | GW LangeneichstädtLangeneichst | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | SV WallendorfWallendorf | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 1 : 1 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | WeißenschirmbachWeißensch. | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 1 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | SV WallendorfWallendorf | : | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 0 |
|
2012/2013 |
1.R | Sa, 18.08.2012, 1.R | BW GünthersdorfBW Günth | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | SV WallendorfWallendorf | : | BW GünthersdorfBW Günth | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SV TeutschenthalSV Teutschen | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Zöschen | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 0 |
|
5.ST | Mi, 31.10.2012, 5.ST | SV Meuschau | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 08.12.2012, 14.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 6 : 1 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2013, 16.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | BSV Borussia Blösien IIBor. Blösien II | 2 : 4 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2013, 19.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2013, 20.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV TeutschenthalSV Teutschen | 6 : 0 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2013, 21.ST | SV Zöschen | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2013, 22.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 2 : 0 |
|
