2021/2022 |
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Germania KötzschauKötzschau | 0 : 2 |
|
1.R | Fr, 03.09.2021, 1.R | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 7 : 0 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 09.10.2021, 2.ST | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 2 |
|
1.ST | Sa, 05.03.2022, 1.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV BW WallwitzBW Wallwitz | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.03.2022, 2.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 19.03.2022, 3.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau II | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 02.04.2022, 4.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 09.04.2022, 5.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 23.04.2022, 7.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Union HohenweidenHohenweiden | 0 : 4 |
|
9.ST | Sa, 14.05.2022, 9.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | VfB BW HohenthurmHohenthurm | 3 : 6 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 1 |
|
1.R | Sa, 10.10.2020, 1.R | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 24.10.2020, 5.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | VfL Querfurt | 1 : 2 |
|
2019/2020 |
1.R | So, 11.08.2019, 1.R | TSG GW LöbejünLöbejün | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 4 |
|
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 6 |
|
2.ST | So, 25.08.2019, 2.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV 1916 Beuna IISV Beuna II | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | LSG Lieskau 1920 IILSG Lieskau II | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Dölbau 90 II | 5 : 1 |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Eintracht Gröbers IIEin. Gröbers II | 4 : 0 |
|
2018/2019 |
Testspiel | So, 15.07.2018, Testspiel | FSV Raßnitz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 |
|
1.R | So, 19.08.2018, 1.R | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Gröst | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Gatterstädter SVGatterstädt | 7 : 0 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2018, 12.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 10 : 0 |
|
13.ST | So, 02.12.2018, 13.ST | SV Meuschau II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 8 |
|
14.ST | So, 09.12.2018, 14.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 16.12.2018, 15.ST | SG Fortuna SteigraFort Steigra | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 24.02.2019, 16.ST | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 4 |
|
17.ST | So, 03.03.2019, 17.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 10.03.2019, 18.ST | BW Günthersdorf IIIBW Günth III | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 07.04.2019, 22.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | ESV Merseburg IIESV Mer II | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 28.04.2019, 25.ST | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 1 |
|
20.ST | Mi, 01.05.2019, 20.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Kine em Halle e.V.Kine em Hall | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 05.05.2019, 26.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | 4 : 1 |
|
27.ST | So, 19.05.2019, 27.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 5 |
|
29.ST | So, 02.06.2019, 29.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 1 |
|
30.ST | So, 16.06.2019, 30.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Fortuna SteigraFort Steigra | 4 : 2 |
|
2017/2018 |
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | VfL Querfurt | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 09.12.2017, 14.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 5 : 3 |
|
15.ST | Sa, 16.12.2017, 15.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 2 : 5 |
|
16.ST | Sa, 17.02.2018, 16.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 24.02.2018, 17.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 5 : 1 |
|
22.ST | Sa, 31.03.2018, 22.ST | GW LangeneichstädtLangeneichst | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 07.04.2018, 23.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 2 : 2 |
|
20.ST | Di, 01.05.2018, 20.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
27.ST | Sa, 05.05.2018, 27.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Einigkeit TollwitzTollwitz | 3 : 2 |
|
2016/2017 |
| Sa, 30.07.2016, | ESV MerseburgESV Mer | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 0 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2017, 25.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
16.ST | Sa, 26.03.2016, 16.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Zöschen | 0 : 3 |
|
2014/2015 |
1.R | Sa, 16.08.2014, 1.R | SV WallendorfWallendorf | : | BW GünthersdorfBW Günth | 0 : 4 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2015, 20.ST | SV WallendorfWallendorf | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | SV WallendorfWallendorf | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 1 : 1 |
|
2013/2014 |
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SV WallendorfWallendorf | : | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 2 : 2 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | SG Spergau | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Zöschen | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Fortuna SteigraFort Steigra | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SG Spergau | 0 : 6 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | WeißenschirmbachWeißensch. | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 0 U |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | SV WallendorfWallendorf | : | FC Nempitz 01Nempitz | 3 : 0 |
|
2012/2013 |
1.R | Sa, 18.08.2012, 1.R | BW GünthersdorfBW Günth | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SV TeutschenthalSV Teutschen | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Zöschen | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 0 |
|
5.ST | Mi, 31.10.2012, 5.ST | SV Meuschau | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2013, 19.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2013, 21.ST | SV Zöschen | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2013, 22.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 2 : 0 |
|
18.ST | Di, 30.04.2013, 18.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2013, 23.ST | SG Spergau | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 1 |
|
17.ST | Mo, 20.05.2013, 17.ST | BW GünthersdorfBW Günth | : | SV WallendorfWallendorf | 6 : 1 U |
|
15.ST | Sa, 08.06.2013, 15.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 6 |
|
25.ST | Sa, 15.06.2013, 25.ST | SV WallendorfWallendorf | : | Germania KötzschauKötzschau | 0 : 3 |
|
2011/2012 |
1.R | Sa, 13.08.2011, 1.R | SV BW WallwitzBW Wallwitz | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SV WallendorfWallendorf | : | Union HohenweidenHohenweiden | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 03.09.2011, 2.R | SV Sietzsch | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | SV WallendorfWallendorf | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Zöschen | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 19.11.2011, 3.ST | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | SV WallendorfWallendorf | : | BW GünthersdorfBW Günth | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | SG Spergau | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 04.02.2012, 11.ST | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 25.02.2012, 15.ST | SV WallendorfWallendorf | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | SV WallendorfWallendorf | : | FC Nempitz 01Nempitz | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | SV WallendorfWallendorf | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | SV WallendorfWallendorf | : | Germania KötzschauKötzschau | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2012, 14.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2012, 21.ST | TSV 78 HollebenTSV Holleben | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2012, 22.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Zöschen | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2012, 24.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | 3 : 5 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | BW GünthersdorfBW Günth | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2012, 26.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | BW GünthersdorfBW Günth | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 1 |
|
1.R | Sa, 14.08.2010, 1.R | SV WallendorfWallendorf | : | TSG GW LöbejünLöbejün | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Meuschau | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | ESV MerseburgESV Mer | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | SV WallendorfWallendorf | : | Germania KötzschauKötzschau | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV WallendorfWallendorf | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
2.R | Sa, 09.10.2010, 2.R | SV Eintracht GröbersEin. Gröbers | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SG Eisdorf 1918SG Eisdorf | : | SV WallendorfWallendorf | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 27.11.2010, 6.ST | SV WallendorfWallendorf | : | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 19.02.2011, 14.ST | SV WallendorfWallendorf | : | BW GünthersdorfBW Günth | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 26.02.2011, 15.ST | SV Meuschau | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 12.03.2011, 17.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2011, 18.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2011, 19.ST | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 6 |
|
VF | Mi, 06.04.2011, VF | SV WallendorfWallendorf | : | FSV Raßnitz | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 09.04.2011, 20.ST | SV WallendorfWallendorf | : | FC Nempitz 01Nempitz | 2 : 3 |
|
HF | Mi, 13.04.2011, HF | SV WallendorfWallendorf | : | SG Reußen | 3 : 2 |
|
13.ST | Mo, 25.04.2011, 13.ST | MSV Buna SchkopauSchkopau | : | SV WallendorfWallendorf | 5 : 0 |
|
F | So, 01.05.2011, F | SV WallendorfWallendorf | : | Wettiner SV 1920Wettiner SV | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2011, 22.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SG Eisdorf 1918SG Eisdorf | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 21.05.2011, 24.ST | SV WallendorfWallendorf | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 0 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2011, 25.ST | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SV WallendorfWallendorf | 4 : 2 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2011, 26.ST | SV WallendorfWallendorf | : | MSV Buna SchkopauSchkopau | 4 : 3 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | ESV MerseburgESV Mer | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Großkayna | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | Schraplauer SV 1883Schraplauer | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Germania KötzschauKötzschau | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 27.02.2010, 14.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 06.03.2010, 15.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | ESV MerseburgESV Mer | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 20.03.2010, 17.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | FC Nempitz 01Nempitz | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 27.03.2010, 18.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 17.04.2010, 20.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 24.04.2010, 21.ST | SG Spergau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 01.05.2010, 16.ST | SV Großkayna | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 4 |
|
22.ST | Sa, 08.05.2010, 22.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Schraplauer SV 1883Schraplauer | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 15.05.2010, 23.ST | SV Meuschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 30.05.2010, 24.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV 1916 BeunaBeuna | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 05.06.2010, 25.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 12.06.2010, 26.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | BW GünthersdorfBW Günth | 2 : 3 |
|