1.Männer : Kreisliga (2020/2021)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Querfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | +7 | 6 | ||||||
2. | TSV Leuna 1919 II | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | +5 | 6 | ||||||
3. | FSV Raßnitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | +4 | 6 | ||||||
4. | SG Spergau II | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 6 | +1 | 4 | ||||||
5. | SV Großgräfendorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | +1 | 4 | ||||||
6. | SV Braunsbedra II | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | +2 | 3 | ||||||
7. | BSV Borussia Blösien | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 2 | ||||||
8. | SV Wallendorf 1889 (N) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 7 | -2 | 1 | ||||||
9. | SV 1916 Beuna | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 1 | ||||||
10. | Germania Kötzschau | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 0 | ||||||
11. | Sportring Mücheln II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 13 | -12 | 0 | ||||||
12. | BW Günthersdorf II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: BW Günthersdorf II