1.Männer : Kreisliga (2020/2021)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Leuna 1919 II | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 0 | +10 | 6 | ||||||
2. | VfL Querfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | +5 | 6 | ||||||
3. | BSV Borussia Blösien | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | +1 | 4 | ||||||
4. | SV Großgräfendorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | ||||||
5. | SG Spergau II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | +0 | 3 | ||||||
6. | Germania Kötzschau | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 3 | ||||||
7. | SV Wallendorf 1889 (N) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 2 | ||||||
8. | FSV Raßnitz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | ||||||
9. | SV 1916 Beuna | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | ||||||
10. | SV Braunsbedra II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 0 | ||||||
11. | Sportring Mücheln II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 8 | -8 | 0 | ||||||
12. | BW Günthersdorf II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: BW Günthersdorf II