1.Männer : Kreisliga (2020/2021)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Querfurt | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | : | 9 | +8 | 12 | ||||||
2. | TSV Leuna 1919 II | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | : | 7 | +9 | 10 | ||||||
3. | SG Spergau II | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | : | 10 | +3 | 10 | ||||||
4. | FSV Raßnitz | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | : | 4 | +4 | 8 | ||||||
5. | SV 1916 Beuna | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | : | 8 | +2 | 7 | ||||||
6. | SV Großgräfendorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 6 | +0 | 7 | ||||||
7. | BSV Borussia Blösien | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 11 | -5 | 5 | ||||||
8. | SV Braunsbedra II | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | : | 12 | -2 | 4 | ||||||
9. | Germania Kötzschau | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 9 | -2 | 4 | ||||||
10. | SV Wallendorf 1889 (N) | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | : | 11 | -3 | 2 | ||||||
11. | Sportring Mücheln II | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 15 | -14 | 0 | ||||||
12. | BW Günthersdorf II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: BW Günthersdorf II