1.Männer : Kreisliga (2020/2021)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Leuna 1919 II | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | +6 | 3 | ||||||
2. | VfL Querfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | +3 | 3 | ||||||
3. | SG Spergau II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 3 | ||||||
4. | SV Großgräfendorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | ||||||
5. | BSV Borussia Blösien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||||
SV Wallendorf 1889 (N) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||||
7. | FSV Raßnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
8. | SV Braunsbedra II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | ||||||
9. | SV 1916 Beuna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | ||||||
10. | Germania Kötzschau | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 0 | ||||||
11. | Sportring Mücheln II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | -6 | 0 | ||||||
12. | BW Günthersdorf II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: BW Günthersdorf II