Kreisliga 2020/2021
Spielplan
1 | Sa, 12.09.2020, 1 | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 2 : 1 | |
2 | Sa, 26.09.2020, 2 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | Germania KötzschauKötzschau | 0 : 2 | |
3 | Sa, 03.10.2020, 3 | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 1 : 5 | |
4 | Sa, 17.10.2020, 4 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 3 : 3 | |
5 | Sa, 24.10.2020, 5 | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 0 : 1 | |
6 | Sa, 31.10.2020, 6 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | ||
7 | Sa, 07.11.2020, 7 | SG Spergau II | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
8 | Sa, 21.11.2020, 8 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | ||
9 | Sa, 28.11.2020, 9 | VfL Querfurt | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
10 | Sa, 05.12.2020, 10 | FSV Raßnitz | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
12 | Sa, 06.03.2021, 12 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | ||
13 | Sa, 13.03.2021, 13 | Germania KötzschauKötzschau | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
14 | Sa, 20.03.2021, 14 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | ||
15 | Sa, 03.04.2021, 15 | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
16 | Sa, 10.04.2021, 16 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | ||
17 | Sa, 17.04.2021, 17 | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
18 | Sa, 24.04.2021, 18 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SG Spergau II | ||
19 | Sa, 08.05.2021, 19 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
20 | Sa, 15.05.2021, 20 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VfL Querfurt | ||
21 | Sa, 29.05.2021, 21 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | FSV Raßnitz |
Tabelle
1. | VfL Querfurt | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | : | 9 | +8 | 12 | ||||
2. | TSV Leuna 1919 II | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | : | 7 | +9 | 10 | ||||
3. | SG Spergau II | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | : | 10 | +3 | 10 | ||||
4. | FSV Raßnitz | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | : | 4 | +4 | 8 | ||||
5. | SV 1916 Beuna | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | : | 8 | +2 | 7 | ||||
6. | SV Großgräfendorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 6 | +0 | 7 | ||||
7. | BSV Borussia Blösien | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 11 | -5 | 5 | ||||
8. | SV Braunsbedra II | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | : | 12 | -2 | 4 | ||||
9. | Germania Kötzschau | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 9 | -2 | 4 | ||||
10. | SV Wallendorf 1889 (N) | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | : | 11 | -3 | 2 | ||||
11. | Sportring Mücheln II | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 15 | -14 | 0 | ||||
12. | BW Günthersdorf II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: BW Günthersdorf II
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(A) 5 : 1 gegen Sportring Mücheln II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 2 gegen Germania Kötzschau
(A) 1 : 2 gegen SV Großgräfendorf