1.Männer : Kreisliga (2020/2021)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Leuna 1919 II | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | : | 1 | +10 | 7 | ||||||
2. | VfL Querfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 7 | +2 | 6 | ||||||
3. | SG Spergau II | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 7 | +1 | 6 | ||||||
4. | BSV Borussia Blösien | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 4 | +1 | 5 | ||||||
5. | FSV Raßnitz | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | +3 | 4 | ||||||
6. | SV 1916 Beuna | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 5 | +1 | 3 | ||||||
7. | Germania Kötzschau | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 3 | ||||||
8. | SV Braunsbedra II | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 9 | -2 | 3 | ||||||
9. | SV Großgräfendorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 3 | ||||||
10. | SV Wallendorf 1889 (N) | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | : | 6 | -1 | 2 | ||||||
11. | Sportring Mücheln II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 13 | -12 | 0 | ||||||
12. | BW Günthersdorf II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: BW Günthersdorf II