Kreisliga 2020/2021
Spielplan
1 | Sa, 12.09.2020, 1 | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SG Spergau II | 2 : 3 | |
2 | Sa, 26.09.2020, 2 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 4 : 0 | |
3 | Sa, 03.10.2020, 3 | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | VfL Querfurt | 5 : 2 | |
4 | Sa, 17.10.2020, 4 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 3 : 3 | |
6 | Sa, 31.10.2020, 6 | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | ||
7 | Sa, 07.11.2020, 7 | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | Germania KötzschauKötzschau | ||
8 | Sa, 21.11.2020, 8 | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | ||
9 | Sa, 28.11.2020, 9 | FSV Raßnitz | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | ||
10 | Sa, 05.12.2020, 10 | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | ||
11 | So, 13.12.2020, 11 | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | ||
12 | Sa, 06.03.2021, 12 | SG Spergau II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | ||
13 | Sa, 13.03.2021, 13 | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | ||
14 | Sa, 20.03.2021, 14 | VfL Querfurt | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | ||
15 | Sa, 03.04.2021, 15 | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
17 | Sa, 17.04.2021, 17 | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | ||
18 | Sa, 24.04.2021, 18 | Germania KötzschauKötzschau | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | ||
19 | Sa, 08.05.2021, 19 | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | ||
20 | So, 16.05.2021, 20 | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | FSV Raßnitz | ||
21 | Sa, 29.05.2021, 21 | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | ||
22 | Sa, 05.06.2021, 22 | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II |
Tabelle
1. | VfL Querfurt | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | : | 9 | +8 | 12 | ||||
2. | TSV Leuna 1919 II | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | : | 7 | +9 | 10 | ||||
3. | SG Spergau II | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | : | 10 | +3 | 10 | ||||
4. | FSV Raßnitz | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | : | 4 | +4 | 8 | ||||
5. | SV 1916 Beuna | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | : | 8 | +2 | 7 | ||||
6. | SV Großgräfendorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 6 | +0 | 7 | ||||
7. | BSV Borussia Blösien | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 11 | -5 | 5 | ||||
8. | SV Braunsbedra II | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | : | 12 | -2 | 4 | ||||
9. | Germania Kötzschau | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 9 | -2 | 4 | ||||
10. | SV Wallendorf 1889 (N) | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | : | 11 | -3 | 2 | ||||
11. | Sportring Mücheln II | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 15 | -14 | 0 | ||||
12. | BW Günthersdorf II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: BW Günthersdorf II
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 2 gegen VfL Querfurt
Höchster Niederlage
(H) 2 : 3 gegen SG Spergau II
(A) 0 : 4 gegen TSV Leuna 1919 II