2021/2022 |
9.ST | Fr, 24.09.2021, 9.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 09.10.2021, 2.ST | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 19.03.2022, 3.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau II | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 02.04.2022, 4.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 23.04.2022, 7.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Union HohenweidenHohenweiden | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 07.05.2022, 6.ST | TSV 78 HollebenTSV Holleben | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 10 : 6 |
|
10.ST | Sa, 28.05.2022, 10.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SSV Neutz | 1 : 3 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.09.2020, 2.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | FSV Raßnitz | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 03.10.2020, 3.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau II | 2 : 3 |
|
1.R | Sa, 10.10.2020, 1.R | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.10.2020, 4.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 2 |
|
2019/2020 |
13.ST | Fr, 23.08.2019, 13.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 01.09.2019, 3.ST | BW Günthersdorf IIIBW Günth III | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | TSV SW ZscherbenZscherben | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | ESV Merseburg IIESV Mer II | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Dölbau 90 II | 5 : 1 |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Eintracht Gröbers IIEin. Gröbers II | 4 : 0 |
|
2018/2019 |
1.R | So, 19.08.2018, 1.R | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | Kine em Halle e.V.Kine em Hall | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2018, 12.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 10 : 0 |
|
2.ST | Sa, 24.11.2018, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 02.12.2018, 13.ST | SV Meuschau II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 8 |
|
17.ST | So, 03.03.2019, 17.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 17.03.2019, 19.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 14.04.2019, 23.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 7 |
|
25.ST | So, 28.04.2019, 25.ST | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 1 |
|
20.ST | Mi, 01.05.2019, 20.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Kine em Halle e.V.Kine em Hall | 1 : 1 |
|
28.ST | So, 26.05.2019, 28.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau II | 2 : 1 |
|
2017/2018 |
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Zöschen | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | ESV MerseburgESV Mer | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 25.11.2017, 12.ST | Einigkeit TollwitzTollwitz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 16.12.2017, 15.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 2 : 5 |
|
16.ST | Sa, 17.02.2018, 16.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 31.03.2018, 22.ST | GW LangeneichstädtLangeneichst | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 1 |
|
29.ST | Sa, 26.05.2018, 29.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau II | 3 : 8 |
|
2016/2017 |
8.ST | Fr, 27.05.2016, 8.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | 0 : 5 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | SV Gröst | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Meuschau II | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 12.03.2017, 14.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | ESV Merseburg IIESV Mer II | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 19.03.2017, 15.ST | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 7 : 1 |
|
3.ST | So, 26.03.2017, 3.ST | ESV Merseburg IIESV Mer II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 0 : 3 |
|
16.ST | So, 02.04.2017, 16.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | 5 : 1 |
|
17.ST | So, 09.04.2017, 17.ST | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 0 : 4 |
|
12.ST | Mo, 17.04.2017, 12.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | BSV Borussia Blösien IIBor. Blösien II | 2 : 4 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2017, 21.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2017, 22.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2017, 25.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | ESV Merseburg IIESV Mer II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | VfL Querfurt II | 5 : 2 a.W. |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 25.10.2015, 10.ST | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 2 : 4 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Gröst | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 12.06.2016, 25.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | 0 : 3 |
|
2014/2015 |
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SG Spergau | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 04.10.2014, 6.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 14.02.2015, 16.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 2 : 6 |
|
22.ST | So, 12.04.2015, 22.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Dornstedt | 4 : 4 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | SV WallendorfWallendorf | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 1 : 1 |
|
29.ST | So, 07.06.2015, 29.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | ESV Merseburg IIESV Mer II | 1 : 1 |
|
2013/2014 |
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | ESV Merseburg IIESV Mer II | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | SV WallendorfWallendorf | : | FSV Raßnitz | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SG Reußen II | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SV WallendorfWallendorf | : | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | 5 : 0 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | Eintr. Teutschenthal IIE. Teutschen II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Zöschen | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Fortuna SteigraFort Steigra | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SV Meuschau | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | 6 : 2 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 3 : 0 U |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SV WallendorfWallendorf | : | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | ESV Merseburg IIESV Mer II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2014, 18.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | SG Reußen II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 7 : 1 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SG Spergau | 0 : 6 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 5 : 0 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Dornstedt | 2 : 0 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 4 : 3 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | BSV Borussia Blösien IIBor. Blösien II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | SV WallendorfWallendorf | : | BW GünthersdorfBW Günth | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SV Gröst | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | Germania Schafstädt IIGer Schafst II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2012, 13.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 09.03.2013, 14.ST | SV WallendorfWallendorf | : | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 2 : 3 |
|
17.ST | Mo, 01.04.2013, 17.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2013, 19.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2013, 20.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV TeutschenthalSV Teutschen | 6 : 0 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2013, 21.ST | SV Zöschen | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 2 |
|
18.ST | Di, 30.04.2013, 18.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2013, 23.ST | SG Spergau | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2013, 24.ST | SV WallendorfWallendorf | : | FC Nempitz 01Nempitz | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2013, 16.ST | SV WallendorfWallendorf | : | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 1 : 3 |
|
15.ST | Di, 11.06.2013, 15.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | 7 : 0 |
|
25.ST | Sa, 15.06.2013, 25.ST | SV WallendorfWallendorf | : | Germania KötzschauKötzschau | 0 : 3 |
|
2011/2012 |
1.R | Sa, 13.08.2011, 1.R | SV BW WallwitzBW Wallwitz | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 3 |
|
2.R | Sa, 03.09.2011, 2.R | SV Sietzsch | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 7 : 3 |
|
4.ST | So, 18.09.2011, 4.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 3 : 0 |
|
AF | Sa, 08.10.2011, AF | SV WallendorfWallendorf | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | SV WallendorfWallendorf | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Zöschen | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 4 : 3 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2012, 14.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2012, 22.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | 2 : 6 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2012, 22.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Zöschen | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2012, 23.ST | SV Meuschau II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 5 : 1 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2012, 23.ST | SV Meuschau | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2012, 24.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Germania Schafstädt IIGer Schafst II | 4 : 0 |
|
2010/2011 |
2.ST | Fr, 16.04.2010, 2.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SV Braunsbedra AHBraunsbedra AH | 3 : 6 |
|
5.ST | Mi, 12.05.2010, 5.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | 2 : 4 |
|
7.ST | Fr, 04.06.2010, 7.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | ESV MerseburgESV Mer | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | SV WallendorfWallendorf | : | Germania KötzschauKötzschau | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 19.02.2011, 14.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | BW Günthersdorf IIBW Günth II | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 26.02.2011, 15.ST | SV Meuschau II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 26.02.2011, 15.ST | SV Meuschau | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 05.03.2011, 16.ST | SV WallendorfWallendorf | : | ESV MerseburgESV Mer | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 12.03.2011, 17.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2011, 18.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
VF | Mi, 06.04.2011, VF | SV WallendorfWallendorf | : | FSV Raßnitz | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 09.04.2011, 20.ST | SV WallendorfWallendorf | : | FC Nempitz 01Nempitz | 2 : 3 |
|
13.ST | Mo, 25.04.2011, 13.ST | MSV Buna SchkopauSchkopau | : | SV WallendorfWallendorf | 5 : 0 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | Germania Schafstädt IIGer Schafst II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 5 : 1 |
|
24.ST | Sa, 21.05.2011, 24.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Fortuna SteigraFort Steigra | 2 : 5 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2011, 26.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | 4 : 1 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | ESV MerseburgESV Mer | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Meuschau II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Germania KötzschauKötzschau | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 28.11.2009, 13.ST | BW GünthersdorfBW Günth | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 06.03.2010, 15.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | ESV MerseburgESV Mer | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 20.03.2010, 17.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | FC Nempitz 01Nempitz | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 27.03.2010, 18.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 10.04.2010, 19.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | 3 : 4 |
|
2.ST | Fr, 16.04.2010, 2.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Braunsbedra AHBraunsbedra AH | 3 : 6 |
|
20.ST | Sa, 17.04.2010, 20.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 24.04.2010, 21.ST | SG Spergau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 3 |
|
22.ST | Sa, 08.05.2010, 22.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | Schraplauer SV 1883Schraplauer | 4 : 1 |
|
5.ST | Mi, 12.05.2010, 5.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | 2 : 4 |
|
23.ST | Sa, 15.05.2010, 23.ST | SV Meuschau II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 2 : 5 |
|
24.ST | So, 30.05.2010, 24.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 1 : 8 |
|
8.ST | Fr, 04.06.2010, 8.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 1 : 4 |
|
26.ST | Sa, 12.06.2010, 26.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | BW GünthersdorfBW Günth | 2 : 3 |
|