Sa, 03.10.2015 15:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen | | : | | WeißenschirmbachWeißensch. | 1 : 3 | |
Sa, 03.10.2015 15:00 | Einigkeit TollwitzTollwitz | | : | | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 4 : 0 | |
Sa, 03.10.2015 15:00 | Union HohenweidenHohenweiden | | : | | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 0 : 0 | |
Sa, 03.10.2015 15:00 | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | | : | | SV Zöschen | 1 : 0 | |
Sa, 03.10.2015 15:00 | SV Meuschau | | : | | GW LangeneichstädtLangeneichst | 1 : 0 | |
Sa, 03.10.2015 15:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | | : | | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 4 : 3 | |
So, 04.10.2015 14:00 | SG Spergau II | | : | | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 3 | |
| SV Wallendorf 1889 ist spielfrei |
Sa, 17.10.2015 15:00 | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | | : | | SV Meuschau | 2 : 2 | |
Sa, 17.10.2015 15:00 | GW LangeneichstädtLangeneichst | | : | | SG Spergau II | 1 : 0 | |
Sa, 17.10.2015 15:00 | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | | : | | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 0 | |
Sa, 17.10.2015 15:00 | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | | : | | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 | |
Sa, 17.10.2015 15:00 | WeißenschirmbachWeißensch. | | : | | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 1 |
|
Sa, 14.11.2015 14:00 | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | | : | | Einigkeit TollwitzTollwitz | 4 : 1 | |
Sa, 19.12.2015 13:00 | SV Zöschen | | : | | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 0 : 1 | |
| VfL Roßbach 1921 ist spielfrei |