Sa, 05.09.2015 15:00 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | | : | | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 | |
Sa, 05.09.2015 15:00 | Einigkeit TollwitzTollwitz | | : | | GW LangeneichstädtLangeneichst | 3 : 2 | |
Sa, 05.09.2015 15:00 | Union HohenweidenHohenweiden | | : | | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 1 : 6 | |
Sa, 05.09.2015 15:00 | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | | : | | WeißenschirmbachWeißensch. | 4 : 0 | |
Sa, 05.09.2015 15:00 | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | | : | | SV Zöschen | 2 : 5 | |
Sa, 05.09.2015 15:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | | : | | SV Meuschau | 3 : 1 | |
Sa, 05.09.2015 15:00 | SV Wallendorf 1889Wallendorf | | : | | SG Spergau II | 0 : 0 |
|
| Eintracht Dürrenberg ist spielfrei |
Sa, 12.09.2015 12:30 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | | : | | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 2 |
|
Sa, 12.09.2015 15:00 | SV Zöschen | | : | | SV Meuschau | 1 : 6 | |
Sa, 12.09.2015 15:00 | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | | : | | Einigkeit TollwitzTollwitz | 4 : 0 | |
Sa, 12.09.2015 15:00 | GW LangeneichstädtLangeneichst | | : | | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 2 | |
Sa, 12.09.2015 15:00 | SG Spergau II | | : | | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 1 : 3 | |
Sa, 12.09.2015 15:00 | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | | : | | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 1 : 3 | |
Sa, 12.09.2015 15:00 | WeißenschirmbachWeißensch. | | : | | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 0 : 4 | |
| Union Hohenweiden ist spielfrei |