Sa, 31.10.2015 14:00 | SV Zöschen | | : | | GW LangeneichstädtLangeneichst | 2 : 1 | |
Sa, 31.10.2015 14:00 | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | | : | | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 2 : 1 | |
Sa, 31.10.2015 14:00 | Union HohenweidenHohenweiden | | : | | Einigkeit TollwitzTollwitz | 0 : 1 | |
Sa, 31.10.2015 14:00 | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | | : | | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 | |
Sa, 31.10.2015 14:00 | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | | : | | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 |
|
Sa, 31.10.2015 14:00 | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | | : | | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 1 : 2 | |
Sa, 31.10.2015 14:00 | WeißenschirmbachWeißensch. | | : | | SV Meuschau | 1 : 3 | |
| SG Spergau II ist spielfrei |
Sa, 07.11.2015 11:30 | SG Spergau II | | : | | WeißenschirmbachWeißensch. | 3 : 1 | |
Sa, 07.11.2015 14:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen | | : | | Union HohenweidenHohenweiden | 1 : 2 | |
Sa, 07.11.2015 14:00 | Einigkeit TollwitzTollwitz | | : | | SV Zöschen | 2 : 4 | |
Sa, 07.11.2015 14:00 | GW LangeneichstädtLangeneichst | | : | | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 3 : 3 | |
Sa, 07.11.2015 14:00 | SV Meuschau | | : | | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 8 : 0 | |
Sa, 07.11.2015 14:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | | : | | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 3 : 0 | |
Sa, 07.11.2015 14:00 | SV Wallendorf 1889Wallendorf | | : | | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 0 : 1 |
|
| TSV Leuna 1919 II ist spielfrei |