Sa, 12.03.2016 12:30 | SG Spergau II | | : | | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 2 |
|
Sa, 12.03.2016 15:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen | | : | | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 0 | |
Sa, 12.03.2016 15:00 | GW LangeneichstädtLangeneichst | | : | | Einigkeit TollwitzTollwitz | 1 : 0 | |
Sa, 12.03.2016 15:00 | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | | : | | Union HohenweidenHohenweiden | 1 : 0 | |
Sa, 12.03.2016 15:00 | WeißenschirmbachWeißensch. | | : | | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 1 : 1 | |
Sa, 12.03.2016 15:00 | SV Zöschen | | : | | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 2 : 1 | |
Sa, 12.03.2016 15:00 | SV Meuschau | | : | | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 3 : 2 | |
| Eintracht Dürrenberg ist spielfrei |
Sa, 19.03.2016 15:00 | SV Wallendorf 1889Wallendorf | | : | | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 5 : 0 |
|
Sa, 19.03.2016 15:00 | SV Meuschau | | : | | SV Zöschen | 0 : 1 | |
Sa, 19.03.2016 15:00 | Einigkeit TollwitzTollwitz | | : | | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 1 : 4 | |
Sa, 19.03.2016 15:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen | | : | | GW LangeneichstädtLangeneichst | 3 : 3 | |
Sa, 19.03.2016 15:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | | : | | SG Spergau II | 4 : 1 | |
Sa, 19.03.2016 15:00 | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | | : | | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 3 : 1 | |
Sa, 19.03.2016 15:00 | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | | : | | WeißenschirmbachWeißensch. | 2 : 0 | |
| Union Hohenweiden ist spielfrei |