Sa, 12.09.2015 12:30 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | | : | | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 2 |
|
Sa, 12.09.2015 15:00 | SV Zöschen | | : | | SV Meuschau | 1 : 6 | |
Sa, 12.09.2015 15:00 | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | | : | | Einigkeit TollwitzTollwitz | 4 : 0 | |
Sa, 12.09.2015 15:00 | GW LangeneichstädtLangeneichst | | : | | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 2 | |
Sa, 12.09.2015 15:00 | SG Spergau II | | : | | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 1 : 3 | |
Sa, 12.09.2015 15:00 | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | | : | | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 1 : 3 | |
Sa, 12.09.2015 15:00 | WeißenschirmbachWeißensch. | | : | | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 0 : 4 | |
| Union Hohenweiden ist spielfrei |
Sa, 19.09.2015 15:00 | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | | : | | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 1 | |
Sa, 19.09.2015 15:00 | Union HohenweidenHohenweiden | | : | | WeißenschirmbachWeißensch. | 1 : 3 | |
Sa, 19.09.2015 15:00 | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | | : | | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 6 : 0 | |
Sa, 19.09.2015 15:00 | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | | : | | SV Zöschen | 0 : 2 | |
Sa, 19.09.2015 15:00 | SV Meuschau | | : | | SG Spergau II | 4 : 0 | |
Sa, 19.09.2015 15:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | | : | | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 3 : 0 | |
Sa, 19.09.2015 15:00 | SV Wallendorf 1889Wallendorf | | : | | GW LangeneichstädtLangeneichst | 2 : 3 |
|
| Einigkeit Tollwitz ist spielfrei |