SV Wallendorf 1889 e.V.

Spielplan

1Sa, 25.08.2012, 1SC Obhausen 1929SC Obhausen:FC Nempitz 01Nempitz0 : 0 
2Sa, 01.09.2012, 2SV WallendorfWallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen3 : 0
4Sa, 22.09.2012, 4BSV Borussia BlösienBor. Blösien:SC Obhausen 1929SC Obhausen2 : 1 
5Sa, 29.09.2012, 5Germania KötzschauKötzschau:SC Obhausen 1929SC Obhausen2 : 1 
6Sa, 06.10.2012, 6SC Obhausen 1929SC Obhausen:Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg3 : 2 
7Sa, 13.10.2012, 7BW GünthersdorfBW Günth:SC Obhausen 1929SC Obhausen6 : 0 
8Sa, 20.10.2012, 8SC Obhausen 1929SC Obhausen:SV Meuschau2 : 1 
10Sa, 03.11.2012, 10SC Obhausen 1929SC Obhausen:SV TeutschenthalSV Teutschen6 : 0 
11Sa, 10.11.2012, 11SC Obhausen 1929SC Obhausen:SV Zöschen0 : 0 
12Sa, 17.11.2012, 12SC Obhausen 1929SC Obhausen:SV GroßgräfendorfGroßgräfendo0 : 0 
9Sa, 24.11.2012, 9SC Obhausen 1929SC Obhausen:SV 1916 Beuna IIBeuna II0 : 0 
13Sa, 01.12.2012, 13SG Spergau:SC Obhausen 1929SC Obhausen3 : 0 
14Sa, 09.03.2013, 14FC Nempitz 01Nempitz:SC Obhausen 1929SC Obhausen1 : 0 
18Mo, 01.04.2013, 18SC Obhausen 1929SC Obhausen:Germania KötzschauKötzschau3 : 5 
19Sa, 06.04.2013, 19Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg:SC Obhausen 1929SC Obhausen5 : 0 
20Sa, 13.04.2013, 20SC Obhausen 1929SC Obhausen:BW GünthersdorfBW Günth3 : 5 
21Sa, 20.04.2013, 21SV Meuschau:SC Obhausen 1929SC Obhausen3 : 2 
22Sa, 27.04.2013, 22SV 1916 Beuna IIBeuna II:SC Obhausen 1929SC Obhausen0 : 2 
23Sa, 04.05.2013, 23SV TeutschenthalSV Teutschen:SC Obhausen 1929SC Obhausen1 : 2 
24Sa, 11.05.2013, 24SV Zöschen:SC Obhausen 1929SC Obhausen4 : 1 
17Mo, 20.05.2013, 17SC Obhausen 1929SC Obhausen:BSV Borussia BlösienBor. Blösien0 : 3 
15Sa, 08.06.2013, 15SC Obhausen 1929SC Obhausen:SV WallendorfWallendorf2 : 6
25Sa, 15.06.2013, 25SV GroßgräfendorfGroßgräfendo:SC Obhausen 1929SC Obhausen2 : 1 
26Sa, 22.06.2013, 26SC Obhausen 1929SC Obhausen:SG Spergau1 : 5 

Tabelle

1. BW Günthersdorf 24   19 5 0     90 : 15   +75   62
2. Germania Kötzschau 24   17 3 4     55 : 24   +31   54
3. SV Zöschen 24   14 6 4     64 : 30   +34   48
4. SG Spergau 24   14 5 5     66 : 26   +40   47
5. BSV Borussia Blösien (N) 24   13 3 8     51 : 32   +19   42
6. SV Wallendorf 24   9 7 8     40 : 33   +7   34
7. Eintracht Dürrenberg (N) 24   10 3 11     56 : 36   +20   33
8. SV Großgräfendorf 24   9 4 11     43 : 51   -8   31
9. SV Meuschau 24   8 3 13     42 : 47   -5   27
10. SV 1916 Beuna II 24   7 5 12     35 : 54   -19   26
11. SC Obhausen 1929 24   5 4 15     30 : 59   -29   19
12. FC Nempitz 01 24   4 5 15     24 : 46   -22   17
13. SV Teutschenthal 24   0 1 23     7 : 150   -143   1

Aktuelle Serie

5 Spiele verloren

5 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen SV Teutschenthal

(A)  2 : 0 gegen SV 1916 Beuna II


Höchster Niederlage

(H)  2 : 6 gegen SV Wallendorf

(A)  0 : 6 gegen BW Günthersdorf


Bisherige Ergebnisse gegen SV Wallendorf 1889

2018/2019 2.STSa, 24.11.2018, 2.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV Wallendorf 1889Wallendorf0 : 1
  17.STSo, 03.03.2019, 17.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen4 : 1
2015/2016 15.STSa, 05.12.2015, 15.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV Wallendorf 1889Wallendorf1 : 2
  30.STSa, 18.06.2016, 30.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen1 : 1
2014/2015 2.STSa, 28.03.2015, 2.STSV WallendorfWallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen2 : 0
  17.STSa, 04.04.2015, 17.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV WallendorfWallendorf5 : 2
2013/2014 11.STSa, 02.11.2013, 11.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV WallendorfWallendorf3 : 0
  26.STSa, 10.05.2014, 26.STSV WallendorfWallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen2 : 2
2012/2013 2.STSa, 01.09.2012, 2.STSV WallendorfWallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen3 : 0
  15.STSa, 08.06.2013, 15.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV WallendorfWallendorf2 : 6
2011/2012 7.STSa, 15.10.2011, 7.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV WallendorfWallendorf3 : 2
  20.STSa, 31.03.2012, 20.STSV WallendorfWallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen3 : 1
2010/2011 5.STSa, 11.09.2010, 5.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV WallendorfWallendorf1 : 1
  18.STSa, 19.03.2011, 18.STSV WallendorfWallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen2 : 1
2009/2010 5.STSa, 12.09.2009, 5.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen1 : 4
  18.STSa, 27.03.2010, 18.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV Wallendorf 1889Wallendorf0 : 0



cms_nav
empty
empty