SV Wallendorf 1889 e.V.

Spielplan

1Sa, 20.08.2011, 1SC Obhausen 1929SC Obhausen:SV Meuschau0 : 0 
2Sa, 27.08.2011, 2SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II:SC Obhausen 1929SC Obhausen2 : 0 
3Sa, 10.09.2011, 3BW GünthersdorfBW Günth:SC Obhausen 1929SC Obhausen4 : 0 
4Sa, 17.09.2011, 4SG Spergau:SC Obhausen 1929SC Obhausen1 : 0 
5Sa, 24.09.2011, 5SC Obhausen 1929SC Obhausen:Union HohenweidenHohenweiden1 : 1 
6Sa, 01.10.2011, 6TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II:SC Obhausen 1929SC Obhausen5 : 2 
7Sa, 15.10.2011, 7SC Obhausen 1929SC Obhausen:SV WallendorfWallendorf3 : 2
8Sa, 22.10.2011, 8SV GroßgräfendorfGroßgräfendo:SC Obhausen 1929SC Obhausen4 : 3 
9Sa, 29.10.2011, 9SC Obhausen 1929SC Obhausen:Germania KötzschauKötzschau2 : 1 
10Sa, 05.11.2011, 10SV 1916 Beuna IIBeuna II:SC Obhausen 1929SC Obhausen0 : 6 
11Sa, 12.11.2011, 11FC Nempitz 01Nempitz:SC Obhausen 1929SC Obhausen1 : 0 
12Sa, 26.11.2011, 12SC Obhausen 1929SC Obhausen:TSV 78 HollebenTSV Holleben2 : 0 
13Sa, 03.12.2011, 13SV Zöschen:SC Obhausen 1929SC Obhausen2 : 2 
14Sa, 10.12.2011, 14SV Meuschau:SC Obhausen 1929SC Obhausen5 : 2 
15Sa, 25.02.2012, 15SC Obhausen 1929SC Obhausen:SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II2 : 1 
16Sa, 03.03.2012, 16SC Obhausen 1929SC Obhausen:BW GünthersdorfBW Günth1 : 3 
17Sa, 10.03.2012, 17SC Obhausen 1929SC Obhausen:SG Spergau2 : 4 
18Sa, 17.03.2012, 18Union HohenweidenHohenweiden:SC Obhausen 1929SC Obhausen1 : 1 
19Sa, 24.03.2012, 19SC Obhausen 1929SC Obhausen:TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II3 : 1 
20Sa, 31.03.2012, 20SV WallendorfWallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen3 : 1
21Sa, 14.04.2012, 21SC Obhausen 1929SC Obhausen:SV GroßgräfendorfGroßgräfendo0 : 0 
22Sa, 21.04.2012, 22Germania KötzschauKötzschau:SC Obhausen 1929SC Obhausen2 : 0 
23Sa, 05.05.2012, 23SC Obhausen 1929SC Obhausen:SV 1916 Beuna IIBeuna II3 : 8 
24Sa, 12.05.2012, 24SC Obhausen 1929SC Obhausen:FC Nempitz 01Nempitz2 : 0 
25Sa, 02.06.2012, 25TSV 78 HollebenTSV Holleben:SC Obhausen 1929SC Obhausen0 : 1 
26Sa, 09.06.2012, 26SC Obhausen 1929SC Obhausen:SV Zöschen0 : 3 

Tabelle

1. SV BW Farnstädt II 26   19 2 5     60 : 44   +16   59
2. BW Günthersdorf 26   13 11 2     56 : 18   +38   50
3. Germania Kötzschau 26   11 8 7     48 : 35   +13   41
4. SG Spergau 26   11 6 9     51 : 38   +13   39
5. SV Wallendorf 26   10 7 9     50 : 41   +9   37
6. SV Meuschau 26   9 9 8     55 : 39   +16   36
7. SV Großgräfendorf 26   10 6 10     55 : 59   -4   36
8. SV 1916 Beuna II (N) 26   10 4 12     49 : 68   -19   34
9. TSV 78 Holleben 26   8 9 9     54 : 55   -1   33
10. FC Nempitz 01 26   8 6 12     51 : 66   -15   30
11. SC Obhausen 1929 26   8 5 13     39 : 54   -15   29
12. SV Zöschen (N) 26   6 9 11     52 : 53   -1   27
13. TSV Leuna 1919 II 26   5 9 12     35 : 58   -23   24
14. Union Hohenweiden 26   4 9 13     45 : 72   -27   21

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 1 gegen TSV Leuna 1919 II

(A)  6 : 0 gegen SV 1916 Beuna II


Höchster Niederlage

(H)  3 : 8 gegen SV 1916 Beuna II

(A)  0 : 4 gegen BW Günthersdorf


Bisherige Ergebnisse gegen SV Wallendorf 1889

2018/2019 2.STSa, 24.11.2018, 2.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV Wallendorf 1889Wallendorf0 : 1
  17.STSo, 03.03.2019, 17.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen4 : 1
2015/2016 15.STSa, 05.12.2015, 15.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV Wallendorf 1889Wallendorf1 : 2
  30.STSa, 18.06.2016, 30.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen1 : 1
2014/2015 2.STSa, 28.03.2015, 2.STSV WallendorfWallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen2 : 0
  17.STSa, 04.04.2015, 17.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV WallendorfWallendorf5 : 2
2013/2014 11.STSa, 02.11.2013, 11.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV WallendorfWallendorf3 : 0
  26.STSa, 10.05.2014, 26.STSV WallendorfWallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen2 : 2
2012/2013 2.STSa, 01.09.2012, 2.STSV WallendorfWallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen3 : 0
  15.STSa, 08.06.2013, 15.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV WallendorfWallendorf2 : 6
2011/2012 7.STSa, 15.10.2011, 7.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV WallendorfWallendorf3 : 2
  20.STSa, 31.03.2012, 20.STSV WallendorfWallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen3 : 1
2010/2011 5.STSa, 11.09.2010, 5.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV WallendorfWallendorf1 : 1
  18.STSa, 19.03.2011, 18.STSV WallendorfWallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen2 : 1
2009/2010 5.STSa, 12.09.2009, 5.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen1 : 4
  18.STSa, 27.03.2010, 18.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV Wallendorf 1889Wallendorf0 : 0



cms_nav
empty
empty