2012/2013 |
1.R | Sa, 18.08.2012, 1.R | BW GünthersdorfBW Günth | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SV TeutschenthalSV Teutschen | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Zöschen | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 0 |
|
5.ST | Mi, 31.10.2012, 5.ST | SV Meuschau | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 08.12.2012, 14.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 6 : 1 |
|
14.ST | Sa, 09.03.2013, 14.ST | SV WallendorfWallendorf | : | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2013, 19.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2013, 20.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV TeutschenthalSV Teutschen | 6 : 0 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2013, 21.ST | SV Zöschen | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2013, 22.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 2 : 0 |
|
18.ST | Di, 30.04.2013, 18.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2013, 23.ST | SG Spergau | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2013, 24.ST | SV WallendorfWallendorf | : | FC Nempitz 01Nempitz | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2013, 16.ST | SV WallendorfWallendorf | : | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 1 : 3 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2013, 28.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Gatterstädter SVGatterstädt | 6 : 1 |
|
15.ST | Sa, 08.06.2013, 15.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 6 |
|
29.ST | Sa, 15.06.2013, 29.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 15.06.2013, 25.ST | SV WallendorfWallendorf | : | Germania KötzschauKötzschau | 0 : 3 |
|
2011/2012 |
1.R | Sa, 13.08.2011, 1.R | SV BW WallwitzBW Wallwitz | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SV WallendorfWallendorf | : | Union HohenweidenHohenweiden | 3 : 1 |
|
2.R | Sa, 03.09.2011, 2.R | SV Sietzsch | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 3 : 0 |
|
AF | Sa, 08.10.2011, AF | SV WallendorfWallendorf | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | SV WallendorfWallendorf | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Zöschen | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | SV WallendorfWallendorf | : | BW GünthersdorfBW Günth | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | SG Spergau | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 04.02.2012, 11.ST | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 25.02.2012, 15.ST | SV WallendorfWallendorf | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | SV WallendorfWallendorf | : | FC Nempitz 01Nempitz | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | SV WallendorfWallendorf | 4 : 2 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2012, 20.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2012, 14.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2012, 21.ST | TSV 78 HollebenTSV Holleben | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2012, 22.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Zöschen | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2012, 23.ST | SV Meuschau | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | BW GünthersdorfBW Günth | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2012, 26.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Meuschau II | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SG Spergau II | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 09.10.2010, 6.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Germania Schafstädt IIGer Schafst II | 1 : 5 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | SV Fortuna SteigraFort Steigra | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 6 : 3 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 19.02.2011, 14.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | BW Günthersdorf IIBW Günth II | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 26.02.2011, 15.ST | SV Meuschau II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 05.03.2011, 16.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | ESV Merseburg IIESV Mer II | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 12.03.2011, 17.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 4 : 2 |
|
AF | Sa, 26.03.2011, AF | SV 90 GimritzSV Gimritz | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2011, 19.ST | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 6 |
|
VF | Mi, 06.04.2011, VF | SV WallendorfWallendorf | : | FSV Raßnitz | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 09.04.2011, 20.ST | SV WallendorfWallendorf | : | FC Nempitz 01Nempitz | 2 : 3 |
|
HF | Mi, 13.04.2011, HF | SV WallendorfWallendorf | : | SG Reußen | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 16.04.2011, 21.ST | SG Spergau | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 2 |
|
13.ST | Mo, 25.04.2011, 13.ST | MSV Buna SchkopauSchkopau | : | SV WallendorfWallendorf | 5 : 0 |
|
F | So, 01.05.2011, F | SV WallendorfWallendorf | : | Wettiner SV 1920Wettiner SV | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2011, 22.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SG Eisdorf 1918SG Eisdorf | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 21.05.2011, 24.ST | SV WallendorfWallendorf | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 0 |
|
2009/2010 |
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | ESV Merseburg IIESV Mer II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Großkayna II | 6 : 2 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | Germania Schafstädt IIGer Schafst II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SG Spergau II | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | SV Fortuna SteigraFort Steigra | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 7 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Meuschau II | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 8 : 0 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 28.11.2009, 13.ST | BW Günthersdorf IIBW Günth II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 27.02.2010, 14.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 20.03.2010, 17.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | Germania Schafstädt IIGer Schafst II | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 27.03.2010, 18.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 17.04.2010, 20.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 24.04.2010, 21.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 01.05.2010, 16.ST | SV Großkayna II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 2 : 4 |
|
23.ST | Sa, 15.05.2010, 23.ST | SV Meuschau II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 2 : 5 |
|
25.ST | Sa, 05.06.2010, 25.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 3 : 3 |
|