2014/2015 |
1.ST | Sa, 23.08.2014, 1.ST | SV Zöschen | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SG Spergau | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 04.10.2014, 6.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | SV WallendorfWallendorf | : | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | SV WallendorfWallendorf | : | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | : | SV WallendorfWallendorf | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 15.11.2014, 3.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 22.11.2014, 11.ST | SV WallendorfWallendorf | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 13.12.2014, 14.ST | ESV Merseburg IIESV Mer II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 9 : 2 |
|
16.ST | Sa, 14.02.2015, 16.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 2 : 6 |
|
18.ST | Sa, 28.02.2015, 18.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | 6 : 0 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2015, 20.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Einigkeit Tollwitz IITollwitz II | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 28.03.2015, 2.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 12.04.2015, 22.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Dornstedt | 4 : 4 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 2 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | SV 47 EsperstedtEsperstedt | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 0 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | 2 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | SV WallendorfWallendorf | : | FSV Raßnitz | 0 : 3 |
|
1.R | Sa, 07.09.2013, 1.R | SV WallendorfWallendorf | : | BW GünthersdorfBW Günth | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SV WallendorfWallendorf | : | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 2 : 2 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | SG Spergau | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Zöschen | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Fortuna SteigraFort Steigra | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SV Meuschau | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | SV WallendorfWallendorf | : | WeißenschirmbachWeißensch. | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 5 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 3 : 0 U |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SV WallendorfWallendorf | : | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | FSV Raßnitz | : | SV WallendorfWallendorf | 5 : 1 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | SV WallendorfWallendorf | : | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | 6 : 3 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SG Spergau | 0 : 6 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | SV Zöschen | : | SV WallendorfWallendorf | 8 : 1 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | SV Fortuna SteigraFort Steigra | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 4 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | SV WallendorfWallendorf | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Meuschau | 3 : 1 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | WeißenschirmbachWeißensch. | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 0 U |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 3 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SV TeutschenthalSV Teutschen | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Zöschen | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 0 |
|
5.ST | Mi, 31.10.2012, 5.ST | SV Meuschau | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 15.06.2013, 25.ST | SV WallendorfWallendorf | : | Germania KötzschauKötzschau | 0 : 3 |
|
2011/2012 |
1.R | Sa, 13.08.2011, 1.R | SV BW WallwitzBW Wallwitz | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SV WallendorfWallendorf | : | Union HohenweidenHohenweiden | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 03.09.2011, 2.R | SV Sietzsch | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 18.09.2011, 4.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 3 : 0 |
|
AF | Sa, 08.10.2011, AF | SV WallendorfWallendorf | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | SV WallendorfWallendorf | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Zöschen | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 19.11.2011, 3.ST | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | SV WallendorfWallendorf | : | BW GünthersdorfBW Günth | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | SG Spergau | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 04.02.2012, 11.ST | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 25.02.2012, 15.ST | SV WallendorfWallendorf | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | : | SV WallendorfWallendorf | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | SV WallendorfWallendorf | : | Germania KötzschauKötzschau | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2012, 20.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2012, 14.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2012, 21.ST | TSV 78 HollebenTSV Holleben | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2012, 22.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV Zöschen | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 28.04.2012, 15.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | VfL Querfurt II | 6 : 0 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2012, 23.ST | SV Meuschau | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2012, 24.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | 3 : 5 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2012, 26.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|