2019/2020 |
4.ST | Fr, 10.05.2019, 4.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 0 : 7 |
|
5.ST | Fr, 17.05.2019, 5.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 1 |
|
6.ST | Fr, 24.05.2019, 6.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Döllnitz AH | 1 : 1 |
|
13.ST | Fr, 23.08.2019, 13.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 2 : 3 |
|
15.ST | Fr, 06.09.2019, 15.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 2 : 2 |
|
21.ST | Fr, 18.10.2019, 21.ST | FSV Raßnitz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 4 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | Fr, 06.04.2018, 1.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 0 : 3 |
|
2.ST | Fr, 13.04.2018, 2.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Döllnitz AH | 2 : 3 |
|
6.ST | Fr, 01.06.2018, 6.ST | Germania Schafstädt AHGer Schafst AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 6 : 1 |
|
7.ST | Fr, 08.06.2018, 7.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Germania Schafstädt AHGer Schafst AH | 1 : 1 |
|
9.ST | Fr, 22.06.2018, 9.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Spergau AH | 2 : 8 |
|
11.ST | Fr, 17.08.2018, 11.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 4 : 1 |
|
13.ST | Fr, 31.08.2018, 13.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 2 : 2 |
|
17.ST | Fr, 28.09.2018, 17.ST | SV Röglitz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 5 |
|
18.ST | Fr, 05.10.2018, 18.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | 3 : 4 |
|
19.ST | Fr, 12.10.2018, 19.ST | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 0 |
|
2017/2018 |
1.ST | Fr, 07.04.2017, 1.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Döllnitz AH | 3 : 2 |
|
2.ST | Do, 13.04.2017, 2.ST | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 1 : 4 |
|
3.ST | Fr, 21.04.2017, 3.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | 1 : 3 |
|
4.ST | Fr, 28.04.2017, 4.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 2 |
|
5.ST | Fr, 05.05.2017, 5.ST | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 1 |
|
6.ST | Fr, 12.05.2017, 6.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Meuschau AH | 3 : 2 |
|
10.ST | Fr, 04.08.2017, 10.ST | SV Eintracht Gröbers AHEin. Gröbers AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 6 |
|
11.ST | Fr, 11.08.2017, 11.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | 0 : 3 |
|
17.ST | Fr, 22.09.2017, 17.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | 3 : 5 |
|
19.ST | Fr, 06.10.2017, 19.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 1 : 6 |
|
21.ST | Fr, 20.10.2017, 21.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 7 : 2 |
|
2016/2017 |
3.ST | Fr, 15.04.2016, 3.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 4 |
|
4.ST | Fr, 22.04.2016, 4.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 2 : 5 |
|
5.ST | Fr, 29.04.2016, 5.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 1 : 1 |
|
6.ST | Fr, 06.05.2016, 6.ST | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 7 : 7 |
|
8.ST | Fr, 27.05.2016, 8.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | 5 : 2 |
|
9.ST | Fr, 03.06.2016, 9.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Germania Schafstädt AHGer Schafst AH | 2 : 6 |
|
14.ST | Fr, 26.08.2016, 14.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | 0 : 4 |
|
17.ST | Fr, 23.09.2016, 17.ST | Germania Schafstädt AHGer Schafst AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 0 |
|
19.ST | Fr, 07.10.2016, 19.ST | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 4 : 1 |
|
20.ST | Fr, 14.10.2016, 20.ST | SV Röglitz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 4 : 2 |
|
21.ST | Fr, 21.10.2016, 21.ST | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 6 : 3 |
|
2015/2016 |
1.ST | Fr, 27.03.2015, 1.ST | SG Döllnitz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 3 : 1 |
|
2.ST | Fr, 10.04.2015, 2.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHBeuna AH | 1 : 3 |
|
3.ST | Fr, 24.04.2015, 3.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 3 : 2 |
|
4.ST | Fr, 08.05.2015, 4.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | 0 : 5 |
|
5.ST | Fr, 15.05.2015, 5.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 2 |
|
7.ST | Fr, 29.05.2015, 7.ST | FSV Raßnitz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 1 |
|
8.ST | Fr, 05.06.2015, 8.ST | Germania Schafstädt AHGer Schafst AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 5 |
|
21.ST | Fr, 21.08.2015, 21.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Röglitz AH | 1 : 4 |
|
14.ST | Fr, 04.09.2015, 14.ST | SV 1916 Beuna AHBeuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 1 : 1 |
|
15.ST | Fr, 18.09.2015, 15.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Döllnitz AH | 2 : 1 |
|
16.ST | Fr, 25.09.2015, 16.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 7 : 1 |
|
17.ST | Fr, 02.10.2015, 17.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 0 |
|
18.ST | Fr, 09.10.2015, 18.ST | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 11 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | Fr, 28.03.2014, 1.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 3 : 0 |
|
4.ST | Fr, 25.04.2014, 4.ST | SG Döllnitz AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 2 : 4 |
|
7.ST | Fr, 23.05.2014, 7.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SV Meuschau AH | 3 : 2 |
|
11.ST | Fr, 11.07.2014, 11.ST | SG Großkugel AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 3 : 5 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 3 : 4 |
|
2013/2014 |
1.ST | Fr, 05.04.2013, 1.ST | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 5 : 3 |
|
2.ST | Fr, 12.04.2013, 2.ST | SG Döllnitz AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 2 : 11 |
|
3.ST | Fr, 19.04.2013, 3.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SV Röglitz AH | 1 : 3 |
|
6.ST | Fr, 10.05.2013, 6.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHBeuna AH | 5 : 4 |
|
9.ST | Fr, 31.05.2013, 9.ST | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 9 : 1 |
|
15.ST | Fr, 20.09.2013, 15.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 8 : 1 |
|
16.ST | Fr, 27.09.2013, 16.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 6 : 0 |
|
17.ST | Fr, 04.10.2013, 17.ST | SV 1916 Beuna AHBeuna AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 8 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | Fr, 30.03.2012, 1.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 1 : 2 |
|
2.ST | Do, 05.04.2012, 2.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 1 : 2 |
|
3.ST | Fr, 13.04.2012, 3.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SG Döllnitz AH | 5 : 0 |
|
5.ST | Fr, 27.04.2012, 5.ST | SV 1916 Beuna AHBeuna AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 2 : 0 |
|
6.ST | Fr, 04.05.2012, 6.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | 0 : 4 |
|
7.ST | Fr, 11.05.2012, 7.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | TSV Eintracht Lützen AHEint Lützen AH | 1 : 2 |
|
9.ST | Fr, 08.06.2012, 9.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | FSV Raßnitz AH | 2 : 1 |
|
13.ST | Fr, 13.07.2012, 13.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | 0 : 4 |
|
18.ST | Fr, 28.09.2012, 18.ST | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 3 : 1 |
|
19.ST | Fr, 05.10.2012, 19.ST | SG Döllnitz AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 4 : 4 |
|
20.ST | Fr, 12.10.2012, 20.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SV Braunsbedra AHBraunsbedra AH | 1 : 7 |
|
21.ST | Fr, 19.10.2012, 21.ST | FSV Raßnitz AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 2 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | Fr, 01.04.2011, 1.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 2 : 7 |
|
3.ST | Fr, 29.04.2011, 3.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SV Meuschau AH | 3 : 3 |
|
4.ST | Fr, 06.05.2011, 4.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | FSV Raßnitz AH | 5 : 0 |
|
5.ST | Fr, 13.05.2011, 5.ST | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 11 : 3 |
|
7.ST | Fr, 27.05.2011, 7.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | Germania Schafstädt AHGer Schafst AH | 0 : 3 |
|
8.ST | Fr, 03.06.2011, 8.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | 0 : 1 |
|
14.ST | Fr, 09.09.2011, 14.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | 2 : 7 |
|
15.ST | Fr, 16.09.2011, 15.ST | SG Döllnitz AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 1 : 6 |
|
16.ST | Fr, 23.09.2011, 16.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHBeuna AH | 2 : 3 |
|
18.ST | Fr, 07.10.2011, 18.ST | SG Röglitz AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 2 : 3 |
|
19.ST | Fr, 14.10.2011, 19.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 1 : 5 |
|
2010/2011 |
3.ST | Fr, 23.04.2010, 3.ST | SG Spergau AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 5 : 5 |
|
4.ST | Fr, 07.05.2010, 4.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SV Meuschau AH | 0 : 3 |
|
5.ST | Mi, 12.05.2010, 5.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | 2 : 4 |
|
13.ST | Fr, 20.08.2010, 13.ST | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 4 : 1 |
|
14.ST | Fr, 27.08.2010, 14.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SG Spergau AH | 5 : 2 |
|
15.ST | Fr, 03.09.2010, 15.ST | Germania Schafstädt AHGer Schafst AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 0 : 1 |
|
19.ST | Fr, 15.10.2010, 19.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | Tollwitz-Saline AHToSa AH | 5 : 0 |
|
2009/2010 |
2.ST | Fr, 16.04.2010, 2.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Braunsbedra AHBraunsbedra AH | 3 : 6 |
|
3.ST | Fr, 23.04.2010, 3.ST | SG Spergau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 5 |
|
4.ST | Fr, 07.05.2010, 4.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Meuschau AH | 0 : 3 |
|
5.ST | Mi, 12.05.2010, 5.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | 2 : 4 |
|