Do, 03.10.2013 11:30 | SG Reußen II | | : | | SV Gröst | 8 : 3 | |
Do, 03.10.2013 13:00 | ESV Merseburg IIESV Mer II | | : | | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | 3 : 0 | |
Do, 03.10.2013 13:00 | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | | : | | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 1 : 1 | |
Do, 03.10.2013 13:00 | Eintr. Teutschenthal IIE. Teutschen II | | : | | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 3 |
|
Do, 03.10.2013 15:00 | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | | : | | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | 2 : 0 | |
Do, 03.10.2013 15:00 | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | | : | | SV Dornstedt | 2 : 2 | |
Do, 03.10.2013 15:00 | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | | : | | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 2 | |
| SV Delitz am Berge ist spielfrei |
Sa, 05.10.2013 13:00 | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | | : | | Eintr. Teutschenthal IIE. Teutschen II | 6 : 0 | |
Sa, 05.10.2013 13:00 | SV Wallendorf IIWallendorf II | | : | | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | 1 : 2 |
|
Sa, 05.10.2013 13:00 | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | | : | | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 0 : 2 | |
Sa, 05.10.2013 13:00 | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | | : | | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 1 : 3 | |
Sa, 05.10.2013 15:00 | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | | : | | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | 1 : 0 | |
Sa, 05.10.2013 15:00 | SV 47 EsperstedtEsperstedt | | : | | ESV Merseburg IIESV Mer II | 3 : 0 | |
Sa, 05.10.2013 15:00 | SV Dornstedt | | : | | SG Reußen II | 3 : 0 | |
| SV Gröst ist spielfrei |