Sa, 14.09.2013 12:00 | SV Wallendorf IIWallendorf II | | : | | SG Reußen II | 3 : 2 |
|
Sa, 14.09.2013 13:00 | SV Gröst | | : | | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 1 : 2 | |
Sa, 14.09.2013 13:00 | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | | : | | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 8 : 2 | |
Sa, 14.09.2013 13:00 | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | | : | | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 1 : 4 | |
Sa, 14.09.2013 15:00 | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | | : | | ESV Merseburg IIESV Mer II | 2 : 1 | |
Sa, 14.09.2013 15:00 | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | | : | | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | 2 : 3 | |
Sa, 14.09.2013 15:00 | SV Dornstedt | | : | | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | 10 : 3 | |
| Eintr. Teutschenthal II ist spielfrei |
Sa, 21.09.2013 12:30 | SG Reußen II | | : | | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 11 : 1 | |
Sa, 21.09.2013 13:00 | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | | : | | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 0 : 2 | |
Sa, 21.09.2013 13:00 | ESV Merseburg IIESV Mer II | | : | | SV Gröst | 2 : 0 | |
Sa, 21.09.2013 13:00 | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | | : | | SV Dornstedt | 3 : 1 | |
Sa, 21.09.2013 13:00 | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | | : | | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | 1 : 11 | |
Sa, 21.09.2013 15:00 | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | | : | | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | 3 : 5 | |
So, 22.09.2013 14:00 | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | | : | | Eintr. Teutschenthal IIE. Teutschen II | 5 : 3 | |
| SV Wallendorf II ist spielfrei |