Sa, 22.02.2014 12:00 | SV Wallendorf IIWallendorf II |  | : |  | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 3 : 3 |
|
Sa, 22.02.2014 12:00 | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II |  | : |  | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | 6 : 0 | |
Sa, 22.02.2014 14:00 | Eintr. Teutschenthal IIE. Teutschen II |  | : |  | ESV Merseburg IIESV Mer II | 1 : 4 | |
Sa, 22.02.2014 14:00 | SV Gröst |  | : |  | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | 2 : 0 | |
Sa, 22.02.2014 14:00 | Germania Kötzschau IIIKötzschau III |  | : |  | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 6 : 1 | |
Sa, 22.02.2014 14:00 | SV Delitz am BergeDelitz a. B. |  | : |  | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 1 : 3 | |
Sa, 22.02.2014 14:00 | SV Dornstedt |  | : |  | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | 2 : 1 | |
| SG Reußen II ist spielfrei |
Sa, 01.03.2014 11:30 | SG Reußen II |  | : |  | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | 3 : 2 | |
Sa, 01.03.2014 12:00 | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II |  | : |  | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | 3 : 4 | |
Sa, 01.03.2014 12:00 | SV Dornstedt |  | : |  | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | 3 : 0 | |
Sa, 01.03.2014 13:00 | ESV Merseburg IIESV Mer II |  | : |  | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 3 |
|
Sa, 01.03.2014 14:00 | SV 47 EsperstedtEsperstedt |  | : |  | SV Gröst | 2 : 2 | |
Sa, 01.03.2014 14:00 | LSG 49 KnapendorfKnapendorf |  | : |  | Eintr. Teutschenthal IIE. Teutschen II | 1 : 1 | |
So, 02.03.2014 12:00 | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II |  | : |  | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 5 : 0 | |
| KSV Lützkendorf 1948 ist spielfrei |