Sa, 07.12.2013 11:00 | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | | : | | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 1 : 4 | |
Sa, 07.12.2013 11:00 | SV Wallendorf IIWallendorf II | | : | | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | 6 : 2 |
|
Sa, 07.12.2013 13:00 | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | | : | | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | 6 : 1 | |
Sa, 14.12.2013 10:30 | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | | : | | SG Reußen II | 1 : 11 | |
Sa, 08.02.2014 13:00 | SV Gröst | | : | | SV Dornstedt | 3 : 0 | |
Sa, 15.02.2014 13:00 | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | | : | | ESV Merseburg IIESV Mer II | 3 : 6 | |
Sa, 19.04.2014 11:00 | Eintr. Teutschenthal IIE. Teutschen II | | : | | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 2 : 3 | |
| LSG 49 Knapendorf ist spielfrei |
Sa, 22.02.2014 12:00 | SV Wallendorf IIWallendorf II | | : | | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 3 : 3 |
|
Sa, 22.02.2014 12:00 | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | | : | | SV Großgräfendorf IIGroßgräfendo II | 6 : 0 | |
Sa, 22.02.2014 14:00 | Eintr. Teutschenthal IIE. Teutschen II | | : | | ESV Merseburg IIESV Mer II | 1 : 4 | |
Sa, 22.02.2014 14:00 | SV Gröst | | : | | Weißenschirmbach IIWeißensch. II | 2 : 0 | |
Sa, 22.02.2014 14:00 | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | | : | | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 6 : 1 | |
Sa, 22.02.2014 14:00 | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | | : | | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 1 : 3 | |
Sa, 22.02.2014 14:00 | SV Dornstedt | | : | | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | 2 : 1 | |
| SG Reußen II ist spielfrei |