2024/2025 |
2.ST | Fr, 12.04.2024, 2.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 3 : 1 |
|
5.ST | Fr, 17.05.2024, 5.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 1 : 1 |
|
7.ST | Fr, 31.05.2024, 7.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 1 : 1 |
|
12.ST | Fr, 16.08.2024, 12.ST | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 3 |
|
16.ST | Fr, 13.09.2024, 16.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Röglitz AH | 2 : 5 |
|
2023/2024 |
1.ST | Fr, 14.04.2023, 1.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | 3 : 1 |
|
3.ST | Fr, 28.04.2023, 3.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Döllnitz AH | 1 : 1 |
|
4.ST | Fr, 05.05.2023, 4.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 0 : 3 |
|
5.ST | Fr, 12.05.2023, 5.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 5 : 0 |
|
6.ST | Fr, 26.05.2023, 6.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Spergau AH | 2 : 0 |
|
7.ST | Fr, 02.06.2023, 7.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 3 |
|
8.ST | Fr, 09.06.2023, 8.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Reideburger SV AHReideburg AH | 5 : 1 |
|
10.ST | Fr, 23.06.2023, 10.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 1 : 3 |
|
12.ST | Fr, 18.08.2023, 12.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 2 : 0 |
|
14.ST | Fr, 01.09.2023, 14.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | LSG Klobikau-Milzau AHKlob-Milz AH | 5 : 0 |
|
15.ST | Fr, 08.09.2023, 15.ST | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 4 : 8 |
|
16.ST | Fr, 15.09.2023, 16.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Reichardtswerben AHReichardtswe AH | 4 : 2 |
|
18.ST | Fr, 29.09.2023, 18.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 0 : 4 |
|
19.ST | Fr, 06.10.2023, 19.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Röglitz AH | 1 : 3 |
|
2022/2023 |
1.ST | Fr, 01.04.2022, 1.ST | LSG Klobikau-Milzau AHKlob-Milz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 6 : 4 |
|
2.ST | Fr, 22.04.2022, 2.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 3 : 3 |
|
3.ST | Fr, 29.04.2022, 3.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Döllnitz AH | 3 : 2 |
|
4.ST | Fr, 06.05.2022, 4.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Spergau AH | 1 : 3 |
|
5.ST | Fr, 13.05.2022, 5.ST | Reichardtswerben AHReichardtswe AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 1 |
|
6.ST | Fr, 20.05.2022, 6.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Meuschau AH | 3 : 0 |
|
7.ST | Fr, 03.06.2022, 7.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 3 : 5 |
|
8.ST | Fr, 10.06.2022, 8.ST | Reideburger SV AHReideburg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 4 |
|
9.ST | Fr, 24.06.2022, 9.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 3 : 3 |
|
10.ST | Fr, 01.07.2022, 10.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Röglitz AH | 3 : 1 |
|
11.ST | Fr, 26.08.2022, 11.ST | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 3 |
|
14.ST | Fr, 16.09.2022, 14.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | 2 : 1 |
|
15.ST | Fr, 23.09.2022, 15.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 8 : 1 |
|
17.ST | Fr, 07.10.2022, 17.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 3 : 2 |
|
2021/2022 |
6.ST | Fr, 03.09.2021, 6.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | 0 : 9 |
|
8.ST | Fr, 17.09.2021, 8.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 5 : 2 |
|
9.ST | Fr, 24.09.2021, 9.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 1 : 2 |
|
10.ST | Fr, 01.10.2021, 10.ST | LSG Klobikau-Milzau AHKlob-Milz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 5 |
|
11.ST | Fr, 08.10.2021, 11.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 7 : 2 |
|
2020/2021 |
2.ST | Fr, 04.09.2020, 2.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 10 : 2 |
|
4.ST | Fr, 18.09.2020, 4.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 3 : 1 |
|
6.ST | Fr, 02.10.2020, 6.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 1 : 5 |
|
2019/2020 |
1.ST | Fr, 05.04.2019, 1.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 3 |
|
3.ST | Fr, 26.04.2019, 3.ST | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 2 |
|
4.ST | Fr, 10.05.2019, 4.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 0 : 7 |
|
5.ST | Fr, 17.05.2019, 5.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 1 |
|
7.ST | Fr, 07.06.2019, 7.ST | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 6 : 3 |
|
8.ST | Fr, 14.06.2019, 8.ST | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 1 |
|
16.ST | Fr, 13.09.2019, 16.ST | TSV Eintracht Lützen AHEint Lützen AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 3 : 3 |
|
17.ST | Fr, 20.09.2019, 17.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | 0 : 2 |
|
18.ST | Fr, 27.09.2019, 18.ST | MSV Buna Schkopau AHSchkopau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 0 |
|
21.ST | Fr, 18.10.2019, 21.ST | FSV Raßnitz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 4 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | Fr, 06.04.2018, 1.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 0 : 3 |
|
5.ST | Fr, 18.05.2018, 5.ST | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 3 : 0 |
|
6.ST | Fr, 01.06.2018, 6.ST | Germania Schafstädt AHGer Schafst AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 6 : 1 |
|
7.ST | Fr, 08.06.2018, 7.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Germania Schafstädt AHGer Schafst AH | 1 : 1 |
|
8.ST | Fr, 15.06.2018, 8.ST | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 2 |
|
9.ST | Fr, 22.06.2018, 9.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Spergau AH | 2 : 8 |
|
11.ST | Fr, 17.08.2018, 11.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 4 : 1 |
|
12.ST | Fr, 24.08.2018, 12.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 0 : 8 |
|
17.ST | Fr, 28.09.2018, 17.ST | SV Röglitz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 5 |
|
20.ST | Fr, 19.10.2018, 20.ST | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 9 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | Fr, 07.04.2017, 1.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Döllnitz AH | 3 : 2 |
|
2.ST | Do, 13.04.2017, 2.ST | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 1 : 4 |
|
3.ST | Fr, 21.04.2017, 3.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | 1 : 3 |
|
4.ST | Fr, 28.04.2017, 4.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 2 |
|
5.ST | Fr, 05.05.2017, 5.ST | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 1 |
|
6.ST | Fr, 12.05.2017, 6.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Meuschau AH | 3 : 2 |
|
7.ST | Fr, 26.05.2017, 7.ST | SG Spergau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 6 : 1 |
|
8.ST | Fr, 16.06.2017, 8.ST | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 0 |
|
9.ST | Fr, 23.06.2017, 9.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Röglitz AH | 4 : 1 |
|
10.ST | Fr, 04.08.2017, 10.ST | SV Eintracht Gröbers AHEin. Gröbers AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 6 |
|
11.ST | Fr, 11.08.2017, 11.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | 0 : 3 |
|
12.ST | Fr, 18.08.2017, 12.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 0 : 0 |
|
14.ST | Fr, 01.09.2017, 14.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 4 : 1 |
|
15.ST | Fr, 08.09.2017, 15.ST | SG Döllnitz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 1 : 5 |
|
16.ST | Fr, 15.09.2017, 16.ST | SC Obhausen 1929 AHSC Obhausen AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 3 : 2 |
|
19.ST | Fr, 06.10.2017, 19.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 1 : 6 |
|
21.ST | Fr, 20.10.2017, 21.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 7 : 2 |
|
21.ST | Sa, 24.03.2018, 21.ST | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 8 : 0 |
|
2016/2017 |
1.ST | Fr, 01.04.2016, 1.ST | SG Döllnitz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 7 : 0 |
|
2.ST | Fr, 08.04.2016, 2.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Großkugel AH | 3 : 3 |
|
4.ST | Fr, 22.04.2016, 4.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 2 : 5 |
|
6.ST | Fr, 06.05.2016, 6.ST | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 7 : 7 |
|
7.ST | Fr, 20.05.2016, 7.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 4 |
|
8.ST | Fr, 27.05.2016, 8.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | 5 : 2 |
|
9.ST | Fr, 03.06.2016, 9.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Germania Schafstädt AHGer Schafst AH | 2 : 6 |
|
10.ST | Fr, 17.06.2016, 10.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | 1 : 5 |
|
11.ST | Fr, 24.06.2016, 11.ST | TSV Eintracht Lützen AHEint Lützen AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 0 |
|
12.ST | Fr, 12.08.2016, 12.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | 0 : 2 |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | BSV Borussia Blösien IIBor. Blösien II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 7 : 0 |
|
14.ST | Fr, 26.08.2016, 14.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | 0 : 4 |
|
15.ST | Fr, 02.09.2016, 15.ST | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 3 : 4 |
|
17.ST | Fr, 23.09.2016, 17.ST | Germania Schafstädt AHGer Schafst AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 0 |
|
18.ST | Fr, 30.09.2016, 18.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 0 : 0 |
|
19.ST | Fr, 07.10.2016, 19.ST | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 4 : 1 |
|
20.ST | Fr, 14.10.2016, 20.ST | SV Röglitz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 4 : 2 |
|
21.ST | Fr, 21.10.2016, 21.ST | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 6 : 3 |
|
19.ST | Sa, 13.05.2017, 19.ST | SV Meuschau II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 11 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | Fr, 27.03.2015, 1.ST | SG Döllnitz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 3 : 1 |
|
2.ST | Fr, 10.04.2015, 2.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHBeuna AH | 1 : 3 |
|
3.ST | Fr, 24.04.2015, 3.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 3 : 2 |
|
4.ST | Fr, 08.05.2015, 4.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | 0 : 5 |
|
5.ST | Fr, 15.05.2015, 5.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 2 |
|
6.ST | Fr, 22.05.2015, 6.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Meuschau AH | 4 : 1 |
|
7.ST | Fr, 29.05.2015, 7.ST | FSV Raßnitz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 1 |
|
8.ST | Fr, 05.06.2015, 8.ST | Germania Schafstädt AHGer Schafst AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 5 |
|
9.ST | Fr, 12.06.2015, 9.ST | SV Braunsbedra II AHBrauns II AH AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 12 : 0 |
|
10.ST | Fr, 19.06.2015, 10.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | 0 : 2 |
|
11.ST | Fr, 10.07.2015, 11.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | 3 : 4 |
|
12.ST | Fr, 14.08.2015, 12.ST | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 3 : 2 |
|
21.ST | Fr, 21.08.2015, 21.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Röglitz AH | 1 : 4 |
|
13.ST | Fr, 28.08.2015, 13.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | TSV Eintracht Lützen AHEint Lützen AH | 1 : 1 |
|
14.ST | Fr, 04.09.2015, 14.ST | SV 1916 Beuna AHBeuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 1 : 1 |
|
15.ST | Fr, 18.09.2015, 15.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Döllnitz AH | 2 : 1 |
|
16.ST | Fr, 25.09.2015, 16.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 7 : 1 |
|
18.ST | Fr, 09.10.2015, 18.ST | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 11 : 0 |
|
14.ST | So, 28.02.2016, 14.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Dornstedt | 1 : 2 |
|
2014/2015 |
2.ST | Fr, 04.04.2014, 2.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 3 : 0 |
|
4.ST | Fr, 25.04.2014, 4.ST | SG Döllnitz AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 2 : 4 |
|
5.ST | Fr, 02.05.2014, 5.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | 0 : 5 |
|
6.ST | Fr, 16.05.2014, 6.ST | TSV Eintracht Lützen AHEint Lützen AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 2 : 2 |
|
7.ST | Fr, 23.05.2014, 7.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SV Meuschau AH | 3 : 2 |
|
8.ST | Fr, 06.06.2014, 8.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SV Braunsbedra II AHBrauns II AH AH | 2 : 5 |
|
9.ST | Fr, 13.06.2014, 9.ST | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 6 : 1 |
|
10.ST | Fr, 20.06.2014, 10.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | Germania Schafstädt AHGer Schafst AH | 0 : 4 |
|
11.ST | Fr, 11.07.2014, 11.ST | SG Großkugel AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 3 : 5 |
|
12.ST | Fr, 18.07.2014, 12.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | 3 : 3 |
|
13.ST | Fr, 25.07.2014, 13.ST | SV 1916 Beuna AHBeuna AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 5 : 3 |
|
14.ST | Fr, 15.08.2014, 14.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHBeuna AH | 1 : 2 |
|
15.ST | Fr, 05.09.2014, 15.ST | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 3 : 2 |
|
16.ST | Fr, 26.09.2014, 16.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 1 : 3 |
|
17.ST | Fr, 10.10.2014, 17.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | 0 : 2 |
|
18.ST | Fr, 17.10.2014, 18.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 1 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | Fr, 05.04.2013, 1.ST | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 5 : 3 |
|
3.ST | Fr, 19.04.2013, 3.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SV Röglitz AH | 1 : 3 |
|
5.ST | Fr, 03.05.2013, 5.ST | TSV 78 Holleben AHTSV Holleben AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 3 : 1 |
|
6.ST | Fr, 10.05.2013, 6.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHBeuna AH | 5 : 4 |
|
13.ST | Fr, 06.09.2013, 13.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SV Meuschau AH | 0 : 0 |
|
2012/2013 |
4.ST | Fr, 20.04.2012, 4.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | 2 : 2 |
|
6.ST | Fr, 04.05.2012, 6.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | 0 : 4 |
|
7.ST | Fr, 11.05.2012, 7.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | TSV Eintracht Lützen AHEint Lützen AH | 1 : 2 |
|
8.ST | Fr, 25.05.2012, 8.ST | SG Einheit Halle AHEinh. Halle AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 3 : 1 |
|
9.ST | Fr, 08.06.2012, 9.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | FSV Raßnitz AH | 2 : 1 |
|
10.ST | Fr, 15.06.2012, 10.ST | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 6 : 2 |
|
11.ST | Fr, 22.06.2012, 11.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SG Großkugel AH | 4 : 2 |
|
14.ST | Fr, 20.07.2012, 14.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 6 : 1 |
|
15.ST | Fr, 07.09.2012, 15.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 5 : 1 |
|
17.ST | Fr, 21.09.2012, 17.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | 2 : 4 |
|
18.ST | Fr, 28.09.2012, 18.ST | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 3 : 1 |
|
20.ST | Fr, 12.10.2012, 20.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SV Braunsbedra AHBraunsbedra AH | 1 : 7 |
|
21.ST | Fr, 19.10.2012, 21.ST | FSV Raßnitz AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 2 : 0 |
|
29.ST | Sa, 15.06.2013, 29.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 1 : 1 |
|
2011/2012 |
5.ST | Fr, 13.05.2011, 5.ST | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 11 : 3 |
|
8.ST | Fr, 03.06.2011, 8.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | 0 : 1 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SG Ermlitz | 2 : 1 a.W. |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | VfL Querfurt II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 1 |
|
14.ST | Fr, 09.09.2011, 14.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | 2 : 7 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 7 : 3 |
|
15.ST | Fr, 16.09.2011, 15.ST | SG Döllnitz AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 1 : 6 |
|
17.ST | Fr, 30.09.2011, 17.ST | FSV Raßnitz AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 1 : 7 |
|
18.ST | Fr, 07.10.2011, 18.ST | SG Röglitz AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Meuschau II | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 0 : 4 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 4 : 3 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | SV 47 EsperstedtEsperstedt | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 7 : 1 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2012, 20.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2012, 22.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | 2 : 6 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 0 : 1 |
|
2010/2011 |
17.ST | Fr, 24.09.2010, 17.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 1 : 1 |
|