2024/2025 |
2.ST | Fr, 12.04.2024, 2.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 3 : 1 |
|
4.ST | Fr, 03.05.2024, 4.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Reideburger SV AHReideburg AH | 6 : 0 |
|
5.ST | Fr, 17.05.2024, 5.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 1 : 1 |
|
2023/2024 |
1.ST | Fr, 14.04.2023, 1.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | 3 : 1 |
|
11.ST | Fr, 30.06.2023, 11.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 3 : 3 |
|
18.ST | Fr, 29.09.2023, 18.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 0 : 4 |
|
19.ST | Fr, 06.10.2023, 19.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Röglitz AH | 1 : 3 |
|
2022/2023 |
1.ST | Fr, 01.04.2022, 1.ST | LSG Klobikau-Milzau AHKlob-Milz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 6 : 4 |
|
2021/2022 |
6.ST | Fr, 03.09.2021, 6.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | 0 : 9 |
|
7.ST | Fr, 10.09.2021, 7.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 5 |
|
8.ST | Fr, 17.09.2021, 8.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 5 : 2 |
|
9.ST | Fr, 24.09.2021, 9.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 1 : 2 |
|
10.ST | Fr, 01.10.2021, 10.ST | LSG Klobikau-Milzau AHKlob-Milz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 5 |
|
2020/2021 |
6.ST | Fr, 02.10.2020, 6.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 1 : 5 |
|
7.ST | Fr, 09.10.2020, 7.ST | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 0 |
|
8.ST | Fr, 16.10.2020, 8.ST | 1. FC Merseburg e.V. AHFC Merseburg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 9 : 0 |
|
2019/2020 |
3.ST | Fr, 26.04.2019, 3.ST | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 2 |
|
4.ST | Fr, 10.05.2019, 4.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 0 : 7 |
|
7.ST | Fr, 07.06.2019, 7.ST | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 6 : 3 |
|
8.ST | Fr, 14.06.2019, 8.ST | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 1 |
|
9.ST | Fr, 21.06.2019, 9.ST | SG Spergau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 4 : 4 |
|
15.ST | Fr, 06.09.2019, 15.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 2 : 2 |
|
16.ST | Fr, 13.09.2019, 16.ST | TSV Eintracht Lützen AHEint Lützen AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 3 : 3 |
|
17.ST | Fr, 20.09.2019, 17.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | 0 : 2 |
|
18.ST | Fr, 27.09.2019, 18.ST | MSV Buna Schkopau AHSchkopau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 0 |
|
19.ST | Fr, 04.10.2019, 19.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | 0 : 5 |
|
21.ST | Fr, 18.10.2019, 21.ST | FSV Raßnitz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 4 : 1 |
|
22.ST | Fr, 25.10.2019, 22.ST | SG Spergau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 4 : 0 |
|
2018/2019 |
1.ST | Fr, 06.04.2018, 1.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 0 : 3 |
|
2.ST | Fr, 13.04.2018, 2.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Döllnitz AH | 2 : 3 |
|
3.ST | Fr, 20.04.2018, 3.ST | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 6 : 0 |
|
4.ST | Fr, 27.04.2018, 4.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Meuschau AH | 4 : 2 |
|
5.ST | Fr, 18.05.2018, 5.ST | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 3 : 0 |
|
6.ST | Fr, 01.06.2018, 6.ST | Germania Schafstädt AHGer Schafst AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 6 : 1 |
|
7.ST | Fr, 08.06.2018, 7.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Germania Schafstädt AHGer Schafst AH | 1 : 1 |
|
9.ST | Fr, 22.06.2018, 9.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Spergau AH | 2 : 8 |
|
10.ST | Fr, 10.08.2018, 10.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 1 |
|
11.ST | Fr, 17.08.2018, 11.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 4 : 1 |
|
12.ST | Fr, 24.08.2018, 12.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 0 : 8 |
|
13.ST | Fr, 31.08.2018, 13.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 2 : 2 |
|
17.ST | Fr, 28.09.2018, 17.ST | SV Röglitz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 5 |
|
18.ST | Fr, 05.10.2018, 18.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | 3 : 4 |
|
19.ST | Fr, 12.10.2018, 19.ST | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 0 |
|
21.ST | Fr, 26.10.2018, 21.ST | SG Spergau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 0 |
|
2017/2018 |
1.ST | Fr, 07.04.2017, 1.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Döllnitz AH | 3 : 2 |
|
2.ST | Do, 13.04.2017, 2.ST | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 1 : 4 |
|
3.ST | Fr, 21.04.2017, 3.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | 1 : 3 |
|
4.ST | Fr, 28.04.2017, 4.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 2 |
|
5.ST | Fr, 05.05.2017, 5.ST | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 1 |
|
7.ST | Fr, 26.05.2017, 7.ST | SG Spergau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 6 : 1 |
|
8.ST | Fr, 16.06.2017, 8.ST | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 0 |
|
10.ST | Fr, 04.08.2017, 10.ST | SV Eintracht Gröbers AHEin. Gröbers AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 6 |
|
11.ST | Fr, 11.08.2017, 11.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | 0 : 3 |
|
12.ST | Fr, 18.08.2017, 12.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 0 : 0 |
|
13.ST | Fr, 25.08.2017, 13.ST | SG Großkugel AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 6 |
|
14.ST | Fr, 01.09.2017, 14.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 4 : 1 |
|
15.ST | Fr, 08.09.2017, 15.ST | SG Döllnitz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 1 : 5 |
|
18.ST | Fr, 29.09.2017, 18.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 4 : 1 |
|
19.ST | Fr, 06.10.2017, 19.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 1 : 6 |
|
21.ST | Fr, 20.10.2017, 21.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 7 : 2 |
|
2016/2017 |
4.ST | Fr, 22.04.2016, 4.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 2 : 5 |
|
5.ST | Fr, 29.04.2016, 5.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 1 : 1 |
|
6.ST | Fr, 06.05.2016, 6.ST | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 7 : 7 |
|
7.ST | Fr, 20.05.2016, 7.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 4 |
|
8.ST | Fr, 27.05.2016, 8.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | 5 : 2 |
|
9.ST | Fr, 03.06.2016, 9.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Germania Schafstädt AHGer Schafst AH | 2 : 6 |
|
10.ST | Fr, 17.06.2016, 10.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | 1 : 5 |
|
12.ST | Fr, 12.08.2016, 12.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | 0 : 2 |
|
14.ST | Fr, 26.08.2016, 14.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | 0 : 4 |
|
16.ST | Fr, 16.09.2016, 16.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Meuschau AH | 0 : 3 |
|
17.ST | Fr, 23.09.2016, 17.ST | Germania Schafstädt AHGer Schafst AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 0 |
|
19.ST | Fr, 07.10.2016, 19.ST | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 4 : 1 |
|
20.ST | Fr, 14.10.2016, 20.ST | SV Röglitz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 4 : 2 |
|
21.ST | Fr, 21.10.2016, 21.ST | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 6 : 3 |
|
2015/2016 |
1.ST | Fr, 27.03.2015, 1.ST | SG Döllnitz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 3 : 1 |
|
2.ST | Fr, 10.04.2015, 2.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHBeuna AH | 1 : 3 |
|
3.ST | Fr, 24.04.2015, 3.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 3 : 2 |
|
5.ST | Fr, 15.05.2015, 5.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 2 |
|
8.ST | Fr, 05.06.2015, 8.ST | Germania Schafstädt AHGer Schafst AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 5 |
|
9.ST | Fr, 12.06.2015, 9.ST | SV Braunsbedra II AHBrauns II AH AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 12 : 0 |
|
10.ST | Fr, 19.06.2015, 10.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | 0 : 2 |
|
11.ST | Fr, 10.07.2015, 11.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | 3 : 4 |
|
12.ST | Fr, 14.08.2015, 12.ST | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 3 : 2 |
|
21.ST | Fr, 21.08.2015, 21.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Röglitz AH | 1 : 4 |
|
14.ST | Fr, 04.09.2015, 14.ST | SV 1916 Beuna AHBeuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 1 : 1 |
|
15.ST | Fr, 18.09.2015, 15.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Döllnitz AH | 2 : 1 |
|
17.ST | Fr, 02.10.2015, 17.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | Fr, 28.03.2014, 1.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 3 : 0 |
|
2.ST | Fr, 04.04.2014, 2.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 3 : 0 |
|
3.ST | Fr, 11.04.2014, 3.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | FSV Raßnitz AH | 0 : 4 |
|
4.ST | Fr, 25.04.2014, 4.ST | SG Döllnitz AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 2 : 4 |
|
5.ST | Fr, 02.05.2014, 5.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | 0 : 5 |
|
9.ST | Fr, 13.06.2014, 9.ST | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 6 : 1 |
|
10.ST | Fr, 20.06.2014, 10.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | Germania Schafstädt AHGer Schafst AH | 0 : 4 |
|
12.ST | Fr, 18.07.2014, 12.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | 3 : 3 |
|
13.ST | Fr, 25.07.2014, 13.ST | SV 1916 Beuna AHBeuna AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 5 : 3 |
|
14.ST | Fr, 15.08.2014, 14.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHBeuna AH | 1 : 2 |
|
18.ST | Fr, 17.10.2014, 18.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 1 : 1 |
|
19.ST | Fr, 24.10.2014, 19.ST | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 8 : 0 |
|
2013/2014 |
3.ST | Fr, 19.04.2013, 3.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SV Röglitz AH | 1 : 3 |
|
5.ST | Fr, 03.05.2013, 5.ST | TSV 78 Holleben AHTSV Holleben AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 3 : 1 |
|
6.ST | Fr, 10.05.2013, 6.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHBeuna AH | 5 : 4 |
|
8.ST | Fr, 24.05.2013, 8.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | 4 : 3 |
|
9.ST | Fr, 31.05.2013, 9.ST | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 9 : 1 |
|
10.ST | Fr, 07.06.2013, 10.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | FSV Raßnitz AH | 3 : 2 |
|
11.ST | Fr, 14.06.2013, 11.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SG Einheit Halle AHEinh. Halle AH | 5 : 1 |
|
12.ST | Fr, 12.07.2013, 12.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 2 : 3 |
|
13.ST | Fr, 06.09.2013, 13.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SV Meuschau AH | 0 : 0 |
|
14.ST | Fr, 13.09.2013, 14.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | 2 : 4 |
|
17.ST | Fr, 04.10.2013, 17.ST | SV 1916 Beuna AHBeuna AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 8 : 1 |
|
18.ST | Fr, 18.10.2013, 18.ST | FSV Raßnitz AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 4 : 0 |
|
2012/2013 |
2.ST | Do, 05.04.2012, 2.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 1 : 2 |
|
3.ST | Fr, 13.04.2012, 3.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SG Döllnitz AH | 5 : 0 |
|
6.ST | Fr, 04.05.2012, 6.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | 0 : 4 |
|
7.ST | Fr, 11.05.2012, 7.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | TSV Eintracht Lützen AHEint Lützen AH | 1 : 2 |
|
8.ST | Fr, 25.05.2012, 8.ST | SG Einheit Halle AHEinh. Halle AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 3 : 1 |
|
9.ST | Fr, 08.06.2012, 9.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | FSV Raßnitz AH | 2 : 1 |
|
10.ST | Fr, 15.06.2012, 10.ST | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 6 : 2 |
|
13.ST | Fr, 13.07.2012, 13.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | 0 : 4 |
|
14.ST | Fr, 20.07.2012, 14.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 6 : 1 |
|
15.ST | Fr, 07.09.2012, 15.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 5 : 1 |
|
18.ST | Fr, 28.09.2012, 18.ST | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 3 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | Fr, 01.04.2011, 1.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 2 : 7 |
|
6.ST | Fr, 20.05.2011, 6.ST | SG Großkugel AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 5 : 1 |
|
7.ST | Fr, 27.05.2011, 7.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | Germania Schafstädt AHGer Schafst AH | 0 : 3 |
|
8.ST | Fr, 03.06.2011, 8.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | 0 : 1 |
|
9.ST | Fr, 10.06.2011, 9.ST | SV 1916 Beuna AHBeuna AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 25.06.2011, 10.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | Tollwitz-Saline AHToSa AH | 2 : 6 |
|
14.ST | Fr, 09.09.2011, 14.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | 2 : 7 |
|
15.ST | Fr, 16.09.2011, 15.ST | SG Döllnitz AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 1 : 6 |
|
18.ST | Fr, 07.10.2011, 18.ST | SG Röglitz AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 2 : 3 |
|
2010/2011 |
1.ST | Fr, 09.04.2010, 1.ST | SV 1916 Beuna AHBeuna AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 7 : 1 |
|
2.ST | Fr, 16.04.2010, 2.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SV Braunsbedra AHBraunsbedra AH | 3 : 6 |
|
3.ST | Fr, 23.04.2010, 3.ST | SG Spergau AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 5 : 5 |
|
5.ST | Mi, 12.05.2010, 5.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | 2 : 4 |
|
6.ST | Fr, 21.05.2010, 6.ST | Schiriauswahl AHSchiri Halle AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 1 : 2 |
|
7.ST | Fr, 04.06.2010, 7.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 1 : 4 |
|
8.ST | Fr, 11.06.2010, 8.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 3 : 2 |
|
9.ST | Fr, 25.06.2010, 9.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SG Großkugel AH | 2 : 2 |
|
10.ST | Fr, 30.07.2010, 10.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | 1 : 4 |
|
11.ST | Fr, 06.08.2010, 11.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHBeuna AH | 1 : 4 |
|
12.ST | Fr, 13.08.2010, 12.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SG Döllnitz AH | 1 : 5 |
|
14.ST | Fr, 27.08.2010, 14.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SG Spergau AH | 5 : 2 |
|
15.ST | Fr, 03.09.2010, 15.ST | Germania Schafstädt AHGer Schafst AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 0 : 1 |
|
16.ST | Fr, 10.09.2010, 16.ST | TSV Einracht Lützen AHEint Lützen AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 3 : 2 |
|
17.ST | Fr, 24.09.2010, 17.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 1 : 1 |
|
18.ST | Fr, 08.10.2010, 18.ST | SG Döllnitz AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 6 : 4 |
|
19.ST | Fr, 15.10.2010, 19.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | Tollwitz-Saline AHToSa AH | 5 : 0 |
|
2009/2010 |
1.ST | Fr, 09.04.2010, 1.ST | SV 1916 Beuna AHBeuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 7 : 1 |
|
2.ST | Fr, 16.04.2010, 2.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Braunsbedra AHBraunsbedra AH | 3 : 6 |
|
3.ST | Fr, 23.04.2010, 3.ST | SG Spergau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 5 |
|
5.ST | Mi, 12.05.2010, 5.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | 2 : 4 |
|
6.ST | Fr, 21.05.2010, 6.ST | Schiriauswahl AHSchiri Halle AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 1 : 2 |
|
8.ST | Fr, 04.06.2010, 8.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 1 : 4 |
|
9.ST | Fr, 11.06.2010, 9.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 3 : 2 |
|
11.ST | Fr, 25.06.2010, 11.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Großkugel AH | 2 : 2 |
|