Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2015/2016
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Florian Kaluschke | 30 |
2 | David Kluge | 29 |
3 | Chris Beyer | 28 |
Martin Hoppe | 28 | |
Robert Klein | 28 | |
6 | Yves Pomian | 27 |
7 | Karsten Voigt | 26 |
Robin Blechschmidt | 26 | |
9 | Enrico Körner | 23 |
Marcel Hoffmann | 23 | |
11 | Christian Podschun | 21 |
Rene Körner | 21 | |
Sanny-Jürgen Kopf | 21 | |
14 | Martin Hahn | 13 |
Max Köcke | 13 | |
16 | Jens Paternoga | 5 |
Marc Abresche | 5 | |
18 | Alexander Kottwitz | 2 |
Manfred Beier | 2 | |
Matthias Dörnberg | 2 | |
21 | Enrico Trummer | 1 |
Rene Scholz | 1 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Pierre Pomian | 22 |
2 | Enrico Trummer | 21 |
Sanny-Jürgen Kopf | 21 | |
4 | Martin Trummer | 20 |
5 | Max Köcke | 18 |
Rene Bauer | 18 | |
Rene Scholz | 18 | |
8 | Manfred Beier | 17 |
9 | Jens Paternoga | 15 |
10 | Martin Hahn | 14 |
11 | Enrico Kloss | 12 |
Tobias Kretzschmer | 12 | |
13 | Rene Körner | 10 |
14 | Frank Richter | 8 |
15 | Jens Kramer | 7 |
Moritz Böhm | 7 | |
Tobias Riemer | 7 | |
18 | Alex Kumm | 6 |
Denny Mölzer | 6 | |
20 | Christian Podschun | 5 |
21 | Karsten Voigt | 4 |
Stephan Haase | 4 | |
23 | Tim Siewert | 3 |
24 | Chris Beyer | 2 |
Enrico Körner | 2 | |
Steffen Benn | 2 | |
Yves Pomian | 2 | |
28 | Alexander Kottwitz | 1 |
Florian Kaluschke | 1 | |
Kay Müller | 1 | |
Marc Abresche | 1 | |
Marcel Hoffmann | 1 | |
Robin Blechschmidt | 1 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Frank Richter | 18 |
Kay Müller | 18 | |
3 | Jens Vaupel | 17 |
4 | Steffen Bauer | 16 |
Steffen Benn | 16 | |
6 | Roman Fischer | 15 |
7 | Detlef Goloiuch | 14 |
8 | Detlef Scholz | 13 |
Ingo Fiedler | 13 | |
Uwe Lorenz | 13 | |
11 | Andre Faust | 11 |
Michael Bedla | 11 | |
Ronald Kluge | 11 | |
Stephan Müller | 11 | |
15 | Enrico Trummer | 9 |
Rene Körner | 9 | |
17 | Marcus Stier | 8 |
18 | Alexander Kottwitz | 7 |
19 | Danny Stier | 6 |
20 | Rene Scholz | 5 |
21 | Manfred Beier | 4 |
22 | Enrico Körner | 2 |
23 | Martin Trummer | 1 |
Rene Kuckelt | 1 | |
Tobias Riemer | 1 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Sanny-Jürgen Kopf | 42 |
2 | Rene Körner | 40 |
3 | Enrico Trummer | 31 |
Florian Kaluschke | 31 | |
Max Köcke | 31 | |
6 | Chris Beyer | 30 |
Karsten Voigt | 30 | |
8 | David Kluge | 29 |
Yves Pomian | 29 | |
10 | Martin Hoppe | 28 |
Robert Klein | 28 | |
12 | Enrico Körner | 27 |
Martin Hahn | 27 | |
Robin Blechschmidt | 27 | |
15 | Christian Podschun | 26 |
Frank Richter | 26 | |
17 | Marcel Hoffmann | 24 |
Rene Scholz | 24 | |
19 | Manfred Beier | 23 |
20 | Pierre Pomian | 22 |
21 | Martin Trummer | 21 |
22 | Jens Paternoga | 20 |
23 | Kay Müller | 19 |
24 | Rene Bauer | 18 |
Steffen Benn | 18 | |
26 | Jens Vaupel | 17 |
27 | Steffen Bauer | 16 |
28 | Roman Fischer | 15 |
29 | Detlef Goloiuch | 14 |
30 | Detlef Scholz | 13 |
Ingo Fiedler | 13 | |
Uwe Lorenz | 13 | |
33 | Enrico Kloss | 12 |
Tobias Kretzschmer | 12 | |
35 | Andre Faust | 11 |
Michael Bedla | 11 | |
Ronald Kluge | 11 | |
Stephan Müller | 11 | |
39 | Alexander Kottwitz | 10 |
40 | Marcus Stier | 8 |
Tobias Riemer | 8 | |
42 | Jens Kramer | 7 |
Moritz Böhm | 7 | |
44 | Alex Kumm | 6 |
Danny Stier | 6 | |
Denny Mölzer | 6 | |
Marc Abresche | 6 | |
48 | Stephan Haase | 4 |
49 | Tim Siewert | 3 |
50 | Matthias Dörnberg | 2 |
51 | Rene Kuckelt | 1 |