Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2012/2013
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Rene Körner | 25 |
2 | Chris Beyer | 24 |
3 | Florian Kaluschke | 23 |
4 | Pascal Losse | 22 |
5 | David Kluge | 21 |
Enrico Körner | 21 | |
Markus Weinstein | 21 | |
Yves Pomian | 21 | |
9 | Karsten Voigt | 20 |
10 | Robin Blechschmidt | 19 |
11 | Alexander Kottwitz | 18 |
12 | Rene Scholz | 17 |
13 | Enrico Kloss | 16 |
Martin Hoppe | 16 | |
15 | Denny Mölzer | 12 |
Michael Freitag | 12 | |
17 | Robert Klein | 9 |
18 | Tobias Riemer | 5 |
19 | Christian Podschun | 3 |
20 | Max Köcke | 2 |
21 | Enrico Trummer | 1 |
Rene Bauer | 1 | |
Sascha Martic | 1 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Enrico Trummer | 26 |
Martin Trummer | 26 | |
3 | Alex Kumm | 22 |
Andreas Jursch | 22 | |
5 | Christian Podschun | 21 |
Frank Richter | 21 | |
7 | Tobias Riemer | 20 |
8 | Pierre Pomian | 19 |
Rene Bauer | 19 | |
10 | Sascha Martic | 18 |
11 | Stephan König | 16 |
12 | Max Köcke | 14 |
13 | Marcel Heldt | 12 |
14 | Enrico Kloss | 11 |
15 | Denny Mölzer | 9 |
Robert Klein | 9 | |
17 | Karsten Voigt | 7 |
Stephan Haase | 7 | |
19 | Christian Ptasczy. | 5 |
Rene Körner | 5 | |
Steffen Benn | 5 | |
22 | Andre Faust | 4 |
Yves Pomian | 4 | |
24 | Florian Kaluschke | 3 |
Markus Weinstein | 3 | |
Martin Hoppe | 3 | |
Rene Scholz | 3 | |
28 | Alexander Kottwitz | 2 |
Axel Scholz | 2 | |
Jens Lommatzsch | 2 | |
Kay Müller | 2 | |
Pascal Losse | 2 | |
Steffen Bauer | 2 | |
34 | Enrico Körner | 1 |
Ingo Fiedler | 1 | |
Michael Bedla | 1 | |
Robin Blechschmidt | 1 | |
Toni Desernot | 1 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Steffen Benn | 19 |
2 | Detlef Goloiuch | 18 |
3 | Frank Richter | 16 |
4 | Jens Vaupel | 13 |
Kay Müller | 13 | |
6 | Axel Scholz | 12 |
Detlef Scholz | 12 | |
Steffen Bauer | 12 | |
9 | Ingo Fiedler | 11 |
Uwe Lorenz | 11 | |
11 | Danny Stier | 10 |
Michael Bedla | 10 | |
13 | Jens Lommatzsch | 9 |
Rene Scholz | 9 | |
Roman Fischer | 9 | |
Ronald Kluge | 9 | |
17 | Andre Faust | 8 |
18 | Andreas Jursch | 6 |
Rene Körner | 6 | |
Stephan Müller | 6 | |
21 | Karsten Haase | 5 |
22 | Alexander Kottwitz | 3 |
23 | Silvio Baumann | 2 |
24 | Enrico Körner | 1 |
Tobias Riemer | 1 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Frank Richter | 37 |
2 | Rene Körner | 36 |
3 | Rene Scholz | 29 |
4 | Andreas Jursch | 28 |
5 | Enrico Kloss | 27 |
Enrico Trummer | 27 | |
Karsten Voigt | 27 | |
8 | Florian Kaluschke | 26 |
Martin Trummer | 26 | |
Tobias Riemer | 26 | |
11 | Yves Pomian | 25 |
12 | Chris Beyer | 24 |
Christian Podschun | 24 | |
Markus Weinstein | 24 | |
Pascal Losse | 24 | |
Steffen Benn | 24 | |
17 | Alexander Kottwitz | 23 |
Enrico Körner | 23 | |
19 | Alex Kumm | 22 |
20 | David Kluge | 21 |
Denny Mölzer | 21 | |
22 | Rene Bauer | 20 |
Robin Blechschmidt | 20 | |
24 | Martin Hoppe | 19 |
Pierre Pomian | 19 | |
Sascha Martic | 19 | |
27 | Detlef Goloiuch | 18 |
Robert Klein | 18 | |
29 | Max Köcke | 16 |
Stephan König | 16 | |
31 | Kay Müller | 15 |
32 | Axel Scholz | 14 |
Steffen Bauer | 14 | |
34 | Jens Vaupel | 13 |
35 | Andre Faust | 12 |
Detlef Scholz | 12 | |
Ingo Fiedler | 12 | |
Marcel Heldt | 12 | |
Michael Freitag | 12 | |
40 | Jens Lommatzsch | 11 |
Michael Bedla | 11 | |
Uwe Lorenz | 11 | |
43 | Danny Stier | 10 |
44 | Roman Fischer | 9 |
Ronald Kluge | 9 | |
46 | Stephan Haase | 7 |
47 | Stephan Müller | 6 |
48 | Christian Ptasczy. | 5 |
Karsten Haase | 5 | |
50 | Silvio Baumann | 2 |
51 | Toni Desernot | 1 |