Top-Scorer - Aktuelle Saison
2012/2013
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | David Kluge | 13 |
2 | Markus Weinstein | 12 |
3 | Enrico Körner | 8 |
Florian Kaluschke | 8 | |
5 | Karsten Voigt | 7 |
Rene Körner | 7 | |
7 | Denny Mölzer | 6 |
Michael Freitag | 6 | |
9 | Rene Scholz | 5 |
Yves Pomian | 5 | |
11 | Alexander Kottwitz | 1 |
Enrico Kloss | 1 | |
Martin Hoppe | 1 | |
Robert Klein | 1 | |
Tobias Riemer | 1 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Jursch | 23 |
2 | Christian Podschun | 20 |
3 | Florian Kaluschke | 11 |
Tobias Riemer | 11 | |
5 | Enrico Kloss | 9 |
Max Köcke | 9 | |
7 | Robert Klein | 8 |
8 | Karsten Voigt | 7 |
Sascha Martic | 7 | |
10 | Denny Mölzer | 5 |
11 | Steffen Benn | 4 |
12 | Enrico Trummer | 3 |
Pierre Pomian | 3 | |
Rene Bauer | 3 | |
Yves Pomian | 3 | |
16 | Marcel Heldt | 2 |
Markus Weinstein | 2 | |
Martin Trummer | 2 | |
Stephan König | 2 | |
20 | Alex Kumm | 1 |
Enrico Körner | 1 | |
Martin Hoppe | 1 | |
Robin Blechschmidt | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Steffen Benn | 18 |
2 | Axel Scholz | 9 |
3 | Ronald Kluge | 8 |
4 | Detlef Scholz | 6 |
5 | Andreas Jursch | 4 |
Michael Bedla | 4 | |
Rene Scholz | 4 | |
Stephan Müller | 4 | |
9 | Alexander Kottwitz | 3 |
Ingo Fiedler | 3 | |
Jens Vaupel | 3 | |
12 | Enrico Körner | 2 |
Kay Müller | 2 | |
Rene Körner | 2 | |
Steffen Bauer | 2 | |
Uwe Lorenz | 2 | |
17 | Detlef Goloiuch | 1 |
Karsten Haase | 1 | |
Silvio Baumann | 1 |