Top-Scorer - Aktuelle Saison
2011/2012
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Enrico Körner | 20 |
2 | David Kluge | 14 |
3 | Michael Freitag | 12 |
Rene Körner | 12 | |
5 | Florian Kaluschke | 11 |
6 | Markus Weinstein | 10 |
Robert Klein | 10 | |
8 | Martin Hoppe | 6 |
9 | Rene Scholz | 4 |
10 | Alexander Kottwitz | 3 |
Karsten Voigt | 3 | |
Robin Blechschmidt | 3 | |
13 | Chris Beyer | 2 |
Denny Mölzer | 2 | |
Enrico Kloss | 2 | |
16 | Tobias Riemer | 1 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Jursch | 9 |
2 | Denny Mölzer | 7 |
3 | Christian Podschun | 6 |
4 | Karsten Haase | 5 |
Tobias Riemer | 5 | |
6 | Alex Kumm | 4 |
7 | Enrico Körner | 3 |
Stephan Haase | 3 | |
9 | David Kluge | 2 |
Enrico Trummer | 2 | |
Jens Lommatzsch | 2 | |
Kay Müller | 2 | |
Martin Trummer | 2 | |
Rene Scholz | 2 | |
Robert Klein | 2 | |
Sascha Martic | 2 | |
17 | Axel Scholz | 1 |
Florian Kaluschke | 1 | |
Michael Freitag | 1 | |
Pascal Losse | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Stephan Müller | 19 |
2 | Axel Scholz | 13 |
Ronald Kluge | 13 | |
4 | Steffen Benn | 11 |
5 | Detlef Scholz | 5 |
Jens Vaupel | 5 | |
7 | Rene Scholz | 4 |
8 | Uwe Lorenz | 3 |
9 | Kay Müller | 2 |
Marcus Stier | 2 | |
Rene Körner | 2 | |
12 | Andre Faust | 1 |
Andreas Jursch | 1 | |
Frank Richter | 1 | |
Jens Lommatzsch | 1 | |
Michael Dietrich | 1 | |
Steffen Bauer | 1 |