Top-Vorleger - Ewige Tabelle
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Kaluschke | 55 |
| 2 | Rene Körner | 53 |
| 3 | Enrico Körner | 52 |
| 4 | David Kluge | 37 |
| Karsten Voigt | 37 | |
| 6 | David Starke | 23 |
| 7 | Michael Freitag | 19 |
| Yves Pomian | 19 | |
| 9 | Denny Mölzer | 17 |
| Sanny-Jürgen Kopf | 17 | |
| 11 | Chris Beyer | 15 |
| 12 | Rene Scholz | 14 |
| 13 | Markus Weinstein | 13 |
| Robert Klein | 13 | |
| 15 | Marcus Hebestreit | 11 |
| Martin Hoppe | 11 | |
| 17 | Enrico Kloss | 10 |
| 18 | Alexander Kottwitz | 9 |
| 19 | Tobias Riemer | 7 |
| 20 | Martin Hahn | 5 |
| Robin Blechschmidt | 5 | |
| 22 | Christian Podschun | 2 |
| Martin Trummer | 2 | |
| Pierre Pomian | 2 | |
| 25 | Stephan Haase | 1 |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steffen Benn | 48 |
| 2 | Rene Körner | 34 |
| 3 | Stephan Müller | 26 |
| 4 | Axel Scholz | 24 |
| 5 | Jens Vaupel | 23 |
| 6 | Detlef Scholz | 22 |
| 7 | Alexander Kottwitz | 20 |
| 8 | Enrico Körner | 14 |
| 9 | Rene Scholz | 13 |
| 10 | Enrico Trummer | 11 |
| Uwe Lorenz | 11 | |
| 12 | Michael Bedla | 10 |
| Ronald Kluge | 10 | |
| 14 | Frank Richter | 9 |
| Ingo Fiedler | 9 | |
| 16 | Steffen Bauer | 8 |
| 17 | Andreas Jursch | 7 |
| Denny Mölzer | 7 | |
| Kay Müller | 7 | |
| 20 | Rene Kuckelt | 4 |
| Roman Fischer | 4 | |
| Ron Hummel | 4 | |
| 23 | Detlef Goloiuch | 3 |
| Dirk Kante | 3 | |
| Enrico Kloss | 3 | |
| Marcus Stier | 3 | |
| Martin Grunert | 3 | |
| 28 | Jens Lommatzsch | 2 |
| Lukas Stockmann | 2 | |
| Manfred Beier | 2 | |
| 31 | Andre Faust | 1 |
| Chris Beyer | 1 | |
| Clemens Stark | 1 | |
| Danny Stier | 1 | |
| David Starke | 1 | |
| Florian Kaluschke | 1 | |
| Karsten Haase | 1 | |
| Martin Trummer | 1 | |
| Matthias Kühn | 1 | |
| Robert Klein | 1 | |
| Roland Günther | 1 | |
| Ronny Heidel | 1 | |
| Steve Hollstein | 1 | |
