SV Wallendorf 1889 e.V.

Spielplan

1Sa, 07.08.2010, 1SV Meuschau II:Union Hohenweiden IIHohenweiden II5 : 3 
2Sa, 21.08.2010, 2SV Wallendorf IIWallendorf II:SV Meuschau II2 : 2
3Sa, 28.08.2010, 3BW Günthersdorf IIBW Günth II:SV Meuschau II5 : 4 
4Sa, 04.09.2010, 4SV Meuschau II:ESV Merseburg IIESV Mer II3 : 0  U   
5Sa, 11.09.2010, 5Germania Kötzschau IIKötzschau II:SV Meuschau II0 : 1 
6Sa, 18.09.2010, 6SV Meuschau II:SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II4 : 1 
7Sa, 25.09.2010, 7SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III:SV Meuschau II2 : 2 
8Sa, 02.10.2010, 8SV Meuschau II:SV 47 EsperstedtEsperstedt5 : 1 
9Sa, 16.10.2010, 9SG Spergau II:SV Meuschau II2 : 2 
10Sa, 23.10.2010, 10SV Meuschau II:SV Delitz am BergeDelitz a. B.1 : 1 
11Sa, 30.10.2010, 11Germania Schafstädt IIGer Schafst II:SV Meuschau II2 : 1 
12Sa, 06.11.2010, 12SV Meuschau II:SV Fortuna SteigraFort Steigra0 : 4 
13Sa, 13.11.2010, 13TuS ZiegelrodaZiegelroda:SV Meuschau II0 : 3 
14Sa, 19.02.2011, 14Union Hohenweiden IIHohenweiden II:SV Meuschau II1 : 1 
15Sa, 26.02.2011, 15SV Meuschau II:SV Wallendorf IIWallendorf II4 : 0
16Sa, 05.03.2011, 16SV Meuschau II:BW Günthersdorf IIBW Günth II1 : 4 
17Sa, 12.03.2011, 17ESV Merseburg IIESV Mer II:SV Meuschau II4 : 4 
18Sa, 19.03.2011, 18SV Meuschau II:Germania Kötzschau IIKötzschau II1 : 2 
19Sa, 02.04.2011, 19SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II:SV Meuschau II1 : 0 
20Sa, 09.04.2011, 20SV Meuschau II:SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III1 : 0 
21Sa, 16.04.2011, 21SV 47 EsperstedtEsperstedt:SV Meuschau II2 : 2 
22Sa, 07.05.2011, 22SV Meuschau II:SG Spergau II0 : 2 
23Sa, 14.05.2011, 23SV Delitz am BergeDelitz a. B.:SV Meuschau II0 : 3 
24Sa, 21.05.2011, 24SV Meuschau II:Germania Schafstädt IIGer Schafst II2 : 1 
25Sa, 28.05.2011, 25SV Fortuna SteigraFort Steigra:SV Meuschau II8 : 0 
26Sa, 04.06.2011, 26SV Meuschau II:TuS ZiegelrodaZiegelroda3 : 4 

Tabelle

1. BW Günthersdorf II 26   19 4 3     68 : 25   +43   61
2. SV Fortuna Steigra 26   17 3 6     84 : 37   +47   54
3. SG Spergau II 26   15 6 5     67 : 25   +42   51
4. SV BW Farnstädt III 26   14 5 7     74 : 46   +28   47
5. Germania Schafstädt II 26   15 1 10     62 : 36   +26   46
6. SV Delitz am Berge 26   11 7 8     51 : 42   +9   40
7. SV Meuschau II 26   10 7 9     55 : 52   +3   37
8. SV 47 Esperstedt 26   9 9 8     49 : 53   -4   36
9. Germania Kötzschau II 26   10 4 12     57 : 75   -18   34
10. SV Wallendorf II 26   9 1 16     52 : 91   -39   28
11. SC Obhausen 1929 II 26   7 3 16     41 : 65   -24   24
12. TuS Ziegelroda 26   7 2 17     59 : 88   -29   23
13. ESV Merseburg II 26   5 6 15     33 : 61   -28   21
14. Union Hohenweiden II 26   4 2 20     30 : 86   -56   14

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen SV 47 Esperstedt

(A)  3 : 0 gegen SV Delitz am Berge
(A)  3 : 0 gegen TuS Ziegelroda


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen SV Fortuna Steigra

(A)  0 : 8 gegen SV Fortuna Steigra


Bisherige Ergebnisse gegen SV Wallendorf 1889

2018/2019 13.STSo, 02.12.2018, 13.STSV Meuschau II:SV Wallendorf 1889Wallendorf1 : 8
  28.STSo, 26.05.2019, 28.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SV Meuschau II2 : 1
2016/2017 8.STSo, 23.10.2016, 8.STSV Wallendorf 1889 IIWallendorf II:SV Meuschau II0 : 4
  19.STSa, 13.05.2017, 19.STSV Meuschau II:SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II11 : 0
2015/2016 Do, 13.08.2015, SV Meuschau II:SV Wallendorf 1889Wallendorf1 : 8
2011/2012 10.STSa, 05.11.2011, 10.STSV Wallendorf IIWallendorf II:SV Meuschau II2 : 0
  23.STSa, 05.05.2012, 23.STSV Meuschau II:SV Wallendorf IIWallendorf II5 : 1
2010/2011 2.STSa, 21.08.2010, 2.STSV Wallendorf IIWallendorf II:SV Meuschau II2 : 2
  15.STSa, 26.02.2011, 15.STSV Meuschau II:SV Wallendorf IIWallendorf II4 : 0
2009/2010 10.STSa, 24.10.2009, 10.STSV Wallendorf 1889 IIWallendorf II:SV Meuschau II2 : 2
  23.STSa, 15.05.2010, 23.STSV Meuschau II:SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II2 : 5



cms_nav
empty
empty