Top-Vorleger - Aktuelle Saison
2015/2016
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Karsten Voigt | 9 |
Sanny-Jürgen Kopf | 9 | |
3 | Florian Kaluschke | 8 |
4 | David Kluge | 6 |
5 | Rene Körner | 2 |
6 | Alexander Kottwitz | 1 |
Chris Beyer | 1 | |
Enrico Körner | 1 | |
Martin Hahn | 1 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Sanny-Jürgen Kopf | 12 |
2 | Rene Scholz | 6 |
3 | Tobias Kretzschmer | 5 |
4 | Denny Mölzer | 3 |
Enrico Trummer | 3 | |
Martin Hahn | 3 | |
Pierre Pomian | 3 | |
Rene Körner | 3 | |
9 | Enrico Kloss | 2 |
Jens Kramer | 2 | |
Karsten Voigt | 2 | |
Martin Trummer | 2 | |
Rene Bauer | 2 | |
Stephan Haase | 2 | |
Yves Pomian | 2 | |
16 | Jens Paternoga | 1 |
Marc Abresche | 1 | |
Moritz Böhm | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Rene Körner | 7 |
2 | Alexander Kottwitz | 2 |
Frank Richter | 2 | |
Ingo Fiedler | 2 | |
Jens Vaupel | 2 | |
Ronald Kluge | 2 | |
Stephan Müller | 2 | |
8 | Detlef Goloiuch | 1 |
Detlef Scholz | 1 | |
Enrico Trummer | 1 | |
Steffen Benn | 1 | |
Uwe Lorenz | 1 |