2015/2016 |
4.ST | Fr, 08.05.2015, 4.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | 0 : 5 |
|
5.ST | Fr, 15.05.2015, 5.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 2 |
|
6.ST | Fr, 22.05.2015, 6.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Meuschau AH | 4 : 1 |
|
7.ST | Fr, 29.05.2015, 7.ST | FSV Raßnitz AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 5 : 1 |
|
12.ST | Fr, 14.08.2015, 12.ST | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 3 : 2 |
|
21.ST | Fr, 21.08.2015, 21.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SV Röglitz AH | 1 : 4 |
|
13.ST | Fr, 28.08.2015, 13.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | TSV Eintracht Lützen AHEint Lützen AH | 1 : 1 |
|
14.ST | Fr, 04.09.2015, 14.ST | SV 1916 Beuna AHBeuna AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 1 : 1 |
|
15.ST | Fr, 18.09.2015, 15.ST | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | : | SG Döllnitz AH | 2 : 1 |
|
17.ST | Fr, 02.10.2015, 17.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 2 : 0 |
|
18.ST | Fr, 09.10.2015, 18.ST | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 11 : 0 |
|
2014/2015 |
17.ST | Fr, 10.10.2014, 17.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | 0 : 2 |
|
19.ST | Fr, 24.10.2014, 19.ST | IMO Merseburg AHIMO Msbg AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 8 : 0 |
|
2013/2014 |
13.ST | Fr, 06.09.2013, 13.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SV Meuschau AH | 0 : 0 |
|
15.ST | Fr, 20.09.2013, 15.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 8 : 1 |
|
16.ST | Fr, 27.09.2013, 16.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 6 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | Fr, 30.03.2012, 1.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 1 : 2 |
|
5.ST | Fr, 27.04.2012, 5.ST | SV 1916 Beuna AHBeuna AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 2 : 0 |
|
12.ST | Fr, 06.07.2012, 12.ST | SG Röglitz AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 2 : 4 |
|
13.ST | Fr, 13.07.2012, 13.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | TSV Leuna 1919 AHTSV Leuna AH | 0 : 4 |
|
14.ST | Fr, 20.07.2012, 14.ST | Eintracht Dürrenberg AHE.Dürrenberg AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 6 : 1 |
|
15.ST | Fr, 07.09.2012, 15.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 5 : 1 |
|
16.ST | Fr, 14.09.2012, 16.ST | Einigkeit Tollwitz AHTollwitz AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 1 : 3 |
|
17.ST | Fr, 21.09.2012, 17.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 5 : 1 |
|
18.ST | Fr, 28.09.2012, 18.ST | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 3 : 1 |
|
2011/2012 |
2.ST | Fr, 08.04.2011, 2.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SG Döllnitz AH | 2 : 3 |
|
3.ST | Fr, 29.04.2011, 3.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SV Meuschau AH | 3 : 3 |
|
4.ST | Fr, 06.05.2011, 4.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | FSV Raßnitz AH | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 25.06.2011, 10.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | Tollwitz-Saline AHToSa AH | 2 : 6 |
|
11.ST | Fr, 08.07.2011, 11.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | Schiriauswahl AHSchiri Halle AH | 6 : 2 |
|
12.ST | Fr, 26.08.2011, 12.ST | SV Braunsbedra AHBraunsbedra AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 15 : 1 |
|
13.ST | Fr, 02.09.2011, 13.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 1 : 0 |
|
14.ST | Fr, 09.09.2011, 14.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | VfB Merseburg AHVfB Merseb AH | 2 : 7 |
|
15.ST | Fr, 16.09.2011, 15.ST | SG Döllnitz AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 1 : 6 |
|
16.ST | Fr, 23.09.2011, 16.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | SV 1916 Beuna AHBeuna AH | 2 : 3 |
|
17.ST | Fr, 30.09.2011, 17.ST | FSV Raßnitz AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 1 : 2 |
|
19.ST | Fr, 14.10.2011, 19.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | ESV Merseburg AHESV Mer AH | 1 : 5 |
|
2010/2011 |
17.ST | Fr, 24.09.2010, 17.ST | ESV Merseburg AHESV Mer AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 1 : 1 |
|
18.ST | Fr, 08.10.2010, 18.ST | SG Döllnitz AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 6 : 4 |
|
19.ST | Fr, 15.10.2010, 19.ST | SV Wallendorf AHWallendorf AH | : | Tollwitz-Saline AHToSa AH | 5 : 0 |
|
20.ST | Fr, 22.10.2010, 20.ST | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf AHWallendorf AH | 1 : 4 |
|