SV Wallendorf 1889 e.V.

Alte Herren : Statistik (2022/2023)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Lukas Stockmann 15 1050 3 0 3 0 0 0 15 0 0
Kay Müller 14 980 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Alexander Kottwitz 13 910 1 0 1 0 0 0 13 0 0
Martin Grunert 12 840 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Ingo Fiedler 10 700 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Jens Vaupel 10 700 2 0 2 0 0 0 10 0 0
Rene Körner 10 700 11 0 11 0 0 0 10 0 0
Marcel Brodesser 10 700 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Michael Bedla 9 630 1 0 1 0 0 0 9 0 0
Kai Ceglarek 8 560 1 0 1 0 0 0 8 0 0
Rene Scholz 7 490 1 0 1 0 0 0 7 0 0
Max Gastspieler 7 490 1 0 1 0 0 0 7 0 0
Marek Frey 7 490 1 0 1 0 0 0 7 0 0
Steffen Benn 6 420 3 0 3 0 0 0 6 0 0
Danny Stier 6 420 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Enrico Kloss 6 420 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Enrico Trummer 6 420 4 0 4 0 0 0 6 0 0
Stephan König 5 350 1 0 1 0 0 0 5 0 0
Matthias Kühn 5 350 3 0 3 0 0 0 5 0 0
Frank Richter 4 280 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Ron Hummel 4 280 1 0 1 0 0 0 4 0 0
Roman Fischer 3 210 0 0 0 0 0 0 3 0 0
David Starke 3 210 2 0 2 0 0 0 3 0 0
Jan Frey 3 210 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Enrico Körner 2 140 2 0 2 0 0 0 2 0 0
Uwe Lorenz 1 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Christian Podschun 1 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Pierre Pomian 1 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Robert Klein 1 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0
David Kluge 1 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0



cms_nav
empty
empty